G. Bale

Gareth Frank Bale

LM LB LVV LA
20y.o. (16 jul. 1989) 183cm / 6'0" 74kg / 163lbs

84 +3
Algemene beoordeling
85
Potentie
€0
Waarde
€0
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Links

4

4

3 +2

N/A/ N/A

Mager

Ja

173731

Specialiteiten
Club

Tottenham Hotspur

Premier League

80

LM

3

1 jan. 2007

2014


Aanvallen

86+1 Voorzetten

80+12 Afmaken

71 Nauwkeurigheid kopballen

81+2 Korte passes

76 Volleys

Skills

87+5 Dribbelen

86 Effect

84 Nauwk. vrije trap

79 Lange passes

84+2 Balbeheersing

Bewegen

89+3 Versnelling

88+5 Sprintsnelh.

75+2 Lenigheid

84 Reactieverm.

75 Balans

Kracht

78 Schotkracht

68 Springen

87+1 Uithoudingsverm.

77+4 Kracht

79 Afstandsschoten

Mentaliteit

77 Agressie

71+1 Tactisch inzicht

78+7 Positiespel

78+2 Visie

67 Strafschop

Verdedigen

79-3 Dekking

74-3 Staande tackle

77-3 Sliding

Doelman

15 DM-duiken

15 DM-balbehandeling

11 DM-trappen

5 DM-positie

6 DM-reflexen

Kenmerken

DM - verre uitworp

Hernieuwde energie

Specialist spelhervattingen

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2022/2023 Wales 23 17 dec. 2022
2022/2023 Los Angeles FC 23 17 dec. 2022
2021/2022 Los Angeles FC 22 18 aug. 2022
2021/2022 Wales 22 18 aug. 2022
2021/2022 Real Madrid 22 12 jul. 2022
2020/2021 Tottenham Hotspur 21 25 sep. 2021
2020/2021 Wales 21 25 sep. 2021
2020/2021 Real Madrid 21 24 aug. 2020
2019/2020 Wales 20 23 sep. 2020
2019/2020 Real Madrid 20 23 sep. 2020
2018/2019 Wales 19 11 sep. 2019
2018/2019 Real Madrid 19 11 sep. 2019
2017/2018 Wales 18 12 sep. 2018
2017/2018 Real Madrid 18 12 sep. 2018
2016/2017 Wales 17 20 sep. 2017
2016/2017 Real Madrid 17 20 sep. 2017
2015/2016 Wales 16 22 sep. 2016
2015/2016 Real Madrid 16 22 sep. 2016
2014/2015 Wales 15 10 sep. 2015
2014/2015 Real Madrid 15 10 sep. 2015
2013/2014 Real Madrid 14 19 sep. 2014
2013/2014 Wales 14 19 sep. 2014
2013/2014 Tottenham Hotspur 14 31 aug. 2013
2012/2013 Tottenham Hotspur 13 20 sep. 2013
2011/2012 Tottenham Hotspur 12 22 feb. 2012
2010/2011 Tottenham Hotspur 11 22 feb. 2011
2009/2010 Tottenham Hotspur 10 22 feb. 2010
2008/2009 Tottenham Hotspur 09 22 feb. 2009
2007/2008 Wales 08 22 feb. 2008
2007/2008 Tottenham Hotspur 08 22 feb. 2008
2006/2007 Southampton 07 22 feb. 2007
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...