G. Bale

Gareth Frank Bale

LM LW LWB LB
20y.o. (1989. 7. 16.) 183cm / 6'0" 74kg / 163lbs

84 +3
전체 순위
85
잠재력
€0
€0

계산자
프로필

왼쪽

4

4

3 +2

N/A/ N/A

야윈(170-185)

173731

특산품
소속팀

Tottenham Hotspur

Premier League

80

LM

3

2007. 1. 1.

2014


게임플레이 - 공격

86+1 크로스

80+12 결정력

71 헤딩 정확도

81+2 짧은 패스

76 발리 슛

기술

87+5 드리블

86 커브

84 프리킥 정확도

79 긴 패스

84+2 볼컨트롤

기동력

89+3 가속

88+5 질주 속도

75+2 민첩성

84 반응력

75 균형 감각

78 슈팅력

68 점프

87+1 체력

77+4

79 중거리슛

정신력

77 공격성

71+1 전술 이해도

78+7 위치 선정

78+2 시야

67 페널티킥

수비

79-3 대인방어

74-3 스탠딩 태클

77-3 슬라이딩 태클

골키퍼 능력

15 GK 몸 날리기

15 GK 핸들링

11 GK 킥력

5 GK 위치 선정

6 GK 반사신경

특성

GK 멀리 던지기

두개의 심장

세트플레이 전담 선수

직업
Season Last appearance
2022/2023 Wales 23 2022. 12. 17.
2022/2023 Los Angeles FC 23 2022. 12. 17.
2021/2022 Los Angeles FC 22 2022. 8. 18.
2021/2022 Wales 22 2022. 8. 18.
2021/2022 Real Madrid 22 2022. 7. 12.
2020/2021 Tottenham Hotspur 21 2021. 9. 25.
2020/2021 Wales 21 2021. 9. 25.
2020/2021 Real Madrid 21 2020. 8. 24.
2019/2020 Wales 20 2020. 9. 23.
2019/2020 Real Madrid 20 2020. 9. 23.
2018/2019 Wales 19 2019. 9. 11.
2018/2019 Real Madrid 19 2019. 9. 11.
2017/2018 Wales 18 2018. 9. 12.
2017/2018 Real Madrid 18 2018. 9. 12.
2016/2017 Wales 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Real Madrid 17 2017. 9. 20.
2015/2016 Wales 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Real Madrid 16 2016. 9. 22.
2014/2015 Wales 15 2015. 9. 10.
2014/2015 Real Madrid 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Real Madrid 14 2014. 9. 19.
2013/2014 Wales 14 2014. 9. 19.
2013/2014 Tottenham Hotspur 14 2013. 8. 31.
2012/2013 Tottenham Hotspur 13 2013. 9. 20.
2011/2012 Tottenham Hotspur 12 2012. 2. 22.
2010/2011 Tottenham Hotspur 11 2011. 2. 22.
2009/2010 Tottenham Hotspur 10 2010. 2. 22.
2008/2009 Tottenham Hotspur 09 2009. 2. 22.
2007/2008 Wales 08 2008. 2. 22.
2007/2008 Tottenham Hotspur 08 2008. 2. 22.
2006/2007 Southampton 07 2007. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...