G. Bale

Gareth Frank Bale

PD
26y.o. (16 de jul. de 1989) 183cm / 6'0" 74kg / 163lbs

90 +3
Classificação Geral
90 +2
Potencial
€72M
Valor
€375K
Salário

Calculadora
Perfil

Esq.

4

3

4

Alta/ Média

Magro (170-185)

Sim

173731

Clube

Real Madrid

La Liga

86

PD

11

2 de set. de 2013

2019

Seleção

Wales

Friendly International

76

ATD

11


Ofensivo

87+3 Cruzamento

87+6 Finalização

82+6 Precisão no Cabeceio

86+2 Passe curto

76 Voleios

Habilidade

89+2 Dribles

86-1 Curva

85 Precisão nas faltas

80 Lançamento

88+3 Controle de bola

Movimentação

93 Aceleração

95 Pique

77+2 Agilidade

87+3 Reação

65 Equilíbrio

Força

91+4 Força do chute

79+12 Impulsão

78-12 Fôlego

80+1 Força

90+2 Chutes de longe

Mentalidade

65-12 Combatividade

59 Intercept.

86+3 Pos. ataque

79+2 Visão de jogo

76 Pênaltis

85 Compostura

Defesa

51-9 Marcação

55-10 Dividida em pé

52-10 Carrinho

Atributos de Goleiro

15 Elasticidade GL

15 Manejo GL

11 Chute GL

5 Posicion. GL

6 Reflexos GL

Características

Lateral longo

Propício a lesões

Evita o uso de pés mais fracos

Chuta de longe

Driblador em velocidade

Cavadinha

Carreira
Season Time Last appearance
2022/2023 Wales 23 17 de dez. de 2022
2022/2023 Los Angeles FC 23 17 de dez. de 2022
2021/2022 Los Angeles FC 22 18 de ago. de 2022
2021/2022 Wales 22 18 de ago. de 2022
2021/2022 Real Madrid 22 12 de jul. de 2022
2020/2021 Tottenham Hotspur 21 25 de set. de 2021
2020/2021 Wales 21 25 de set. de 2021
2020/2021 Real Madrid 21 24 de ago. de 2020
2019/2020 Wales 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Real Madrid 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Wales 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Real Madrid 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Wales 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Real Madrid 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Wales 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Real Madrid 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Wales 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Real Madrid 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Wales 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Real Madrid 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Real Madrid 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Wales 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Tottenham Hotspur 14 31 de ago. de 2013
2012/2013 Tottenham Hotspur 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Tottenham Hotspur 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Tottenham Hotspur 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Tottenham Hotspur 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Tottenham Hotspur 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Wales 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 Tottenham Hotspur 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 Southampton 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...