M. Neuer

Manuel Peter Neuer

DM
25y.o. (27 mrt. 1986) 193cm / 6'4" 90kg / 198lbs

87 +1
Algemene beoordeling
91
Potentie
€16.5M
Waarde
€150K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Rechts

1

4

3

Normaal/ Normaal

Normaal

Ja

167495

Specialiteiten
Club

FC Bayern München

Bundesliga

84

DM

1

1 jan. 2011

2016

Nationaal elftal

Germany

Friendly International

84

DM

1


Aanvallen

15 Voorzetten

13 Afmaken

9 Nauwkeurigheid kopballen

33-5 Korte passes

7 Volleys

Skills

16-3 Dribbelen

8-5 Effect

7-3 Nauwk. vrije trap

31-2 Lange passes

31+1 Balbeheersing

Bewegen

57 Versnelling

58 Sprintsnelh.

48-5 Lenigheid

85+1 Reactieverm.

35 Balans

Kracht

39 Schotkracht

78 Springen

34 Uithoudingsverm.

71 Kracht

12 Afstandsschoten

Mentaliteit

26 Agressie

22 Onderscheppingen

12 Pos. aanval

31-2 Visie

37+2 Strafschop

Verdedigen

15 Dekking

16 Staande tackle

14 Sliding

Doelman

90-1 DM-duiken

81+1 DM-balbehandeling

91+1 DM-trappen

82+1 DM-positie

89+1 DM-reflexen

Kenmerken

Aanvallen bij corner

DM - verre uitworp

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Germany 24 23 apr. 2024
2023/2024 FC Bayern München 24 23 apr. 2024
2022/2023 Germany 23 30 mrt. 2023
2022/2023 FC Bayern München 23 11 sep. 2023
2021/2022 Germany 22 18 aug. 2022
2021/2022 FC Bayern München 22 18 aug. 2022
2020/2021 Germany 21 25 sep. 2021
2020/2021 FC Bayern München 21 25 sep. 2021
2019/2020 Germany 20 23 sep. 2020
2019/2020 FC Bayern München 20 23 sep. 2020
2018/2019 Germany 19 11 sep. 2019
2018/2019 FC Bayern München 19 11 sep. 2019
2017/2018 Germany 18 12 sep. 2018
2017/2018 FC Bayern München 18 12 sep. 2018
2016/2017 Germany 17 20 sep. 2017
2016/2017 FC Bayern München 17 20 sep. 2017
2015/2016 Germany 16 22 sep. 2016
2015/2016 FC Bayern München 16 22 sep. 2016
2014/2015 Germany 15 10 sep. 2015
2014/2015 FC Bayern München 15 10 sep. 2015
2013/2014 Germany 14 19 sep. 2014
2013/2014 FC Bayern München 14 19 sep. 2014
2012/2013 Germany 13 20 sep. 2013
2012/2013 FC Bayern München 13 20 sep. 2013
2011/2012 Germany 12 22 feb. 2012
2011/2012 FC Bayern München 12 22 feb. 2012
2010/2011 Germany 11 22 feb. 2011
2010/2011 Schalke 04 11 22 feb. 2011
2009/2010 Germany 10 22 feb. 2010
2009/2010 Schalke 04 10 22 feb. 2010
2008/2009 Schalke 04 09 22 feb. 2009
2007/2008 Schalke 04 08 22 feb. 2008
2006/2007 Schalke 04 07 22 feb. 2007
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...