M. Neuer

Manuel Peter Neuer

POR
25y.o. (27 mar. 1986) 193cm / 6'4" 90kg / 198lbs

87 +1
Valoración general
91
Potencial
€16.5M
Valor
€150K
Salario

Calculadora
Perfil

Der.

1

4

3

Medio/ Medio

Normal (185+)

167495

Especialidades
Club

FC Bayern München

Bundesliga

84

POR

1

1 ene. 2011

2016

Selección nacional

Germany

Friendly International

84

POR

1


Ofensiva

15 Centros

13 Definición

9 Precisión cabeza

33-5 Pases cortos

7 Voleas

Técnica

16-3 Regates

8-5 Efecto

7-3 Precisión faltas

31-2 Pases largos

31+1 Control del balón

Movimiento

57 Aceleración

58 Velocidad

48-5 Agilidad

85+1 Reflejos

35 Equilibrio

Potencia

39 Potencia

78 Salto

34 Resistencia

71 Fuerza

12 Tiros lejanos

Mentalidad

26 Agresividad

22 Intercep.

12 Pos. ataque

31-2 Vision

37+2 Penaltis

Defensa

15 Marcaje

16 Robos

14 Entrada agresiva

Portero

90-1 Estirada

81+1 Paradas

91+1 Saques

82+1 Colocación

89+1 Reflejos

Rasgos

Sube a los córners

Saque con mano largo

Carrera
Season Equipo Last appearance
2023/2024 Germany 24 23 abr. 2024
2023/2024 FC Bayern München 24 23 abr. 2024
2022/2023 Germany 23 30 mar. 2023
2022/2023 FC Bayern München 23 11 sept. 2023
2021/2022 Germany 22 18 ago. 2022
2021/2022 FC Bayern München 22 18 ago. 2022
2020/2021 Germany 21 25 sept. 2021
2020/2021 FC Bayern München 21 25 sept. 2021
2019/2020 Germany 20 23 sept. 2020
2019/2020 FC Bayern München 20 23 sept. 2020
2018/2019 Germany 19 11 sept. 2019
2018/2019 FC Bayern München 19 11 sept. 2019
2017/2018 Germany 18 12 sept. 2018
2017/2018 FC Bayern München 18 12 sept. 2018
2016/2017 Germany 17 20 sept. 2017
2016/2017 FC Bayern München 17 20 sept. 2017
2015/2016 Germany 16 22 sept. 2016
2015/2016 FC Bayern München 16 22 sept. 2016
2014/2015 Germany 15 10 sept. 2015
2014/2015 FC Bayern München 15 10 sept. 2015
2013/2014 Germany 14 19 sept. 2014
2013/2014 FC Bayern München 14 19 sept. 2014
2012/2013 Germany 13 20 sept. 2013
2012/2013 FC Bayern München 13 20 sept. 2013
2011/2012 Germany 12 22 feb. 2012
2011/2012 FC Bayern München 12 22 feb. 2012
2010/2011 Germany 11 22 feb. 2011
2010/2011 Schalke 04 11 22 feb. 2011
2009/2010 Germany 10 22 feb. 2010
2009/2010 Schalke 04 10 22 feb. 2010
2008/2009 Schalke 04 09 22 feb. 2009
2007/2008 Schalke 04 08 22 feb. 2008
2006/2007 Schalke 04 07 22 feb. 2007
Comentarios
avatar
Elija el archivo...