Nani

Luís Carlos Almeida da Cunha

LM RM
24y.o. (1986年11月17日) 175cm / 5'9" 66kg / 146lbs

86 +1
整體能力
89 +3
潛力
€26.5M
Value
€140K
Wage

計算機
設定檔

右脚

5

4

3

高/ 中等

精實

139068

球會

Manchester United

Premier League

83

LM

17

2007年1月1日

2014

國家隊

Portugal

Friendly International

82

RW

17


進攻

85+2 橫傳

79+1 終結能力

46 頭槌準確度

82+2 短傳能力

75 凌空抽射

技能

89+2 盤球

80 曲線

74 自由球準確率

77+2 長傳

88+1 控球

動作

89 加速值

85 衝刺速度

93 敏捷性

79+2 反應能力

85 平衡

力道

85 射門力道

51 彈跳

80 體力

69 力量

84 遠射

心理質素

58 積極性

31 攔截

85 進攻走位

85+4 視野

72 十二碼

防守

15 盯人

22 攔截

20 滑剷

守門能力

5 守門員飛身撲救

10 守門員接球能力

13 守門員踢球能力

6 守門員走位能力

6 守門員反應能力

特性

被侵犯易倒地(假摔)

貪功

敏銳的觸覺

職業生涯
Season 球隊 Last appearance
2023/2024 Adana Demirspor 24 2024年4月23日
2022/2023 Melbourne Victory 23 2023年9月11日
2021/2022 Venezia 22 2022年8月18日
2021/2022 Orlando City 22 2022年1月11日
2020/2021 Orlando City 21 2021年9月25日
2019/2020 Orlando City 20 2020年9月23日
2018/2019 Orlando City 19 2019年9月11日
2018/2019 Sporting CP 19 2019年2月14日
2017/2018 Lazio 18 2018年9月12日
2017/2018 Portugal 18 2018年5月22日
2017/2018 Valencia 18 2017年8月28日
2016/2017 Portugal 17 2017年9月20日
2016/2017 Valencia 17 2017年9月20日
2015/2016 Portugal 16 2016年9月22日
2015/2016 Fenerbahçe 16 2016年9月22日
2014/2015 Sporting CP 15 2015年9月10日
2014/2015 Portugal 15 2015年9月10日
2013/2014 Portugal 14 2014年9月19日
2013/2014 Manchester United 14 2014年9月19日
2012/2013 Portugal 13 2013年9月20日
2012/2013 Manchester United 13 2013年9月20日
2011/2012 Portugal 12 2012年2月22日
2011/2012 Manchester United 12 2012年2月22日
2010/2011 Portugal 11 2011年2月22日
2010/2011 Manchester United 11 2011年2月22日
2009/2010 Portugal 10 2010年2月22日
2009/2010 Manchester United 10 2010年2月22日
2008/2009 Portugal 09 2009年2月22日
2008/2009 Manchester United 09 2009年2月22日
2007/2008 Portugal 08 2008年2月22日
2007/2008 Manchester United 08 2008年2月22日
2006/2007 Portugal 07 2007年2月22日
2006/2007 Sporting CP 07 2007年2月22日
評論
avatar
Choose file...