Nani

Luís Carlos Almeida da Cunha

LM RM
24y.o. (1986. 11. 17.) 175cm / 5'9" 66kg / 146lbs

86 +1
전체 순위
89 +3
잠재력
€26.5M
€140K

계산자
프로필

오른쪽

5

4

3

상/ 중간

야윈(170-185)

139068

소속팀

Manchester United

Premier League

83

LM

17

2007. 1. 1.

2014

국가대표팀

Portugal

Friendly International

82

RW

17


게임플레이 - 공격

85+2 크로스

79+1 결정력

46 헤딩 정확도

82+2 짧은 패스

75 발리 슛

기술

89+2 드리블

80 커브

74 프리킥 정확도

77+2 긴 패스

88+1 볼컨트롤

기동력

89 가속

85 질주 속도

93 민첩성

79+2 반응력

85 균형 감각

85 슈팅력

51 점프

80 체력

69

84 중거리슛

정신력

58 공격성

31 차단력

85 공격 위치 선정

85+4 시야

72 페널티킥

수비

15 대인방어

22 스탠딩 태클

20 슬라이딩 태클

골키퍼 능력

5 GK 몸 날리기

10 GK 핸들링

13 GK 킥력

6 GK 위치 선정

6 GK 반사신경

특성

다이버

이기적

화려함

직업
Season Last appearance
2023/2024 Adana Demirspor 24 2024. 4. 23.
2022/2023 Melbourne Victory 23 2023. 9. 11.
2021/2022 Venezia 22 2022. 8. 18.
2021/2022 Orlando City 22 2022. 1. 11.
2020/2021 Orlando City 21 2021. 9. 25.
2019/2020 Orlando City 20 2020. 9. 23.
2018/2019 Orlando City 19 2019. 9. 11.
2018/2019 Sporting CP 19 2019. 2. 14.
2017/2018 Lazio 18 2018. 9. 12.
2017/2018 Portugal 18 2018. 5. 22.
2017/2018 Valencia 18 2017. 8. 28.
2016/2017 Portugal 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Valencia 17 2017. 9. 20.
2015/2016 Portugal 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Fenerbahçe 16 2016. 9. 22.
2014/2015 Sporting CP 15 2015. 9. 10.
2014/2015 Portugal 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Portugal 14 2014. 9. 19.
2013/2014 Manchester United 14 2014. 9. 19.
2012/2013 Portugal 13 2013. 9. 20.
2012/2013 Manchester United 13 2013. 9. 20.
2011/2012 Portugal 12 2012. 2. 22.
2011/2012 Manchester United 12 2012. 2. 22.
2010/2011 Portugal 11 2011. 2. 22.
2010/2011 Manchester United 11 2011. 2. 22.
2009/2010 Portugal 10 2010. 2. 22.
2009/2010 Manchester United 10 2010. 2. 22.
2008/2009 Portugal 09 2009. 2. 22.
2008/2009 Manchester United 09 2009. 2. 22.
2007/2008 Portugal 08 2008. 2. 22.
2007/2008 Manchester United 08 2008. 2. 22.
2006/2007 Portugal 07 2007. 2. 22.
2006/2007 Sporting CP 07 2007. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...