Iniesta

Andrés Iniesta Luján

CM LM
33y.o. (1984/05/11) 171cm / 5'7" 68kg / 150lbs

87
全体レーティング
87
ポテンシャル
€29.5M
€20K
賃金

電卓
プロフィール

4

4

4

高い/ 普通

通常(170-)

はい

€36.9M

41

クラブ

Vissel Kobe

J1 League

67

SUB

8

2018/07/16

2021


攻撃

77 クロス

70 決定力

54 ヘディング精度

92 ショートパス

74 ボレー

スキル

90 ドリブル

80 カーブ

70 FK精度

86 ロングパス

94 ボールコントロール

ムーブメント

70 加速

68 トップスピード

79 敏捷性

88 リアクション

84 バランス

パワー

65 シュートパワー

47 ジャンプ

55 スタミナ

58 パワフル

71 ロングシュート

メンタリティー

58 積極性

66 パスカット

84 攻撃ポジション

94 視野

71 ペナルティ

89 平静

ディフェンス

57 マーク

57 タックル

56 スライディング

ゴールキーピング

6 GK ダイビング

13 GK ハンドリング

6 GK キック

13 GK ポジショニング

7 GK 反射神経

特性

コントロールシュート

プレイメーカー

チームプレイヤー

テクニカルドリブラー

キャリア
Season チーム Last appearance
2021/2022 Vissel Kobe 22 2022/08/18
2020/2021 Vissel Kobe 21 2021/09/25
2019/2020 Vissel Kobe 20 2020/09/23
2018/2019 Vissel Kobe 19 2019/09/11
2017/2018 Vissel Kobe 18 2018/09/12
2017/2018 Spain 18 2018/06/14
2017/2018 FC Barcelona 18 2018/06/14
2016/2017 Spain 17 2017/09/20
2016/2017 FC Barcelona 17 2017/09/20
2015/2016 Spain 16 2016/09/22
2015/2016 FC Barcelona 16 2016/09/22
2014/2015 Spain 15 2015/09/10
2014/2015 FC Barcelona 15 2015/09/10
2013/2014 Spain 14 2014/09/19
2013/2014 FC Barcelona 14 2014/09/19
2012/2013 Spain 13 2013/09/20
2012/2013 FC Barcelona 13 2013/09/20
2011/2012 Spain 12 2012/02/22
2011/2012 FC Barcelona 12 2012/02/22
2010/2011 Spain 11 2011/02/22
2010/2011 FC Barcelona 11 2011/02/22
2009/2010 Spain 10 2010/02/22
2009/2010 FC Barcelona 10 2010/02/22
2008/2009 Spain 09 2009/02/22
2008/2009 FC Barcelona 09 2009/02/22
2007/2008 Spain 08 2008/02/22
2007/2008 FC Barcelona 08 2008/02/22
2006/2007 Spain 07 2007/02/22
2006/2007 FC Barcelona 07 2007/02/22
コメント
avatar
ファイルを選ぶ...