A. Robertson

Andrew Robertson

LWB
28y.o. (1994. 3. 11.) 178cm / 5'10" 64kg / 141lbs

86
전체 순위
86
잠재력
€0
€0

계산자
프로필

왼쪽

3

2

3

상/ 상

Unique

216267

국가대표팀

Scotland

76

LWB

3


PAC

83 질주 속도

80 가속

53 결정력

77 공격 위치 선정

76 슈팅력

65 중거리슛

55 페널티킥

32 발리 슛

우선권

80 시야

86 크로스

71 프리킥 정확도

77 긴 패스

79 짧은 패스

82 커브

DRI

78 민첩성

74 균형 감각

82 반응력

83 침착

81 볼컨트롤

80 드리블

방어

81 차단력

67 헤딩 정확도

80 방어인식

82 스탠딩 태클

79 슬라이딩 태클

62 점프

94 체력

65

83 공격성

골키퍼 능력

11 GK 몸 날리기

8 GK 핸들링

10 GK 킥력

7 GK 위치 선정

14 GK 반사신경

특성

리더십

일찍 크로스 올림

스피드 드리블러(CPU AI)

직업
Season Last appearance
2023/2024 Scotland 24 2024. 5. 8.
2023/2024 Liverpool 24 2024. 5. 8.
2022/2023 Scotland 23 2023. 9. 11.
2022/2023 Liverpool 23 2023. 9. 11.
2021/2022 Scotland 22 2022. 8. 18.
2021/2022 Liverpool 22 2022. 8. 18.
2020/2021 Scotland 21 2021. 9. 25.
2020/2021 Liverpool 21 2021. 9. 25.
2019/2020 Scotland 20 2020. 9. 23.
2019/2020 Liverpool 20 2020. 9. 23.
2018/2019 Scotland 19 2019. 9. 11.
2018/2019 Liverpool 19 2019. 9. 11.
2017/2018 Scotland 18 2018. 9. 12.
2017/2018 Liverpool 18 2018. 9. 12.
2016/2017 Scotland 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Hull City 17 2017. 9. 20.
2015/2016 Scotland 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Hull City 16 2016. 9. 22.
2014/2015 Scotland 15 2015. 9. 10.
2014/2015 Hull City 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Scotland 14 2014. 9. 19.
2013/2014 Dundee United 14 2014. 9. 19.
코멘트
avatar
파일을선택...