D. Alaba

David Olatukunbo Alaba

LM CM CVM LA
18y.o. (24 jun. 1992) 174cm / 5'9" 70kg / 154lbs

66 +6
Algemene beoordeling
84 +1
Potentie
€0
Waarde
€0
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Links

3

3

1 -1

N/A/ N/A

Mager

Nee

197445

Specialiteiten
Club

FC Bayern München

Bundesliga

81

Wis

27

1 jan. 2008

2013

Nationaal elftal

Austria

Friendly International

73

RES

27


Aanvallen

61+7 Voorzetten

51+10 Afmaken

52 Nauwkeurigheid kopballen

66+6 Korte passes

58 Volleys

Skills

72+6 Dribbelen

46 Effect

64+12 Nauwk. vrije trap

57+8 Lange passes

68+1 Balbeheersing

Bewegen

73+4 Versnelling

76+3 Sprintsnelh.

76 Lenigheid

66+4 Reactieverm.

48 Balans

Kracht

46+6 Schotkracht

57 Springen

66+2 Uithoudingsverm.

53+2 Kracht

48+9 Afstandsschoten

Mentaliteit

39+3 Agressie

51+16 Tactisch inzicht

62+17 Positiespel

59 Visie

58+16 Strafschop

Verdedigen

39 Dekking

53+2 Staande tackle

57 Sliding

Doelman

5-4 DM-duiken

7-16 DM-balbehandeling

14-35 DM-trappen

15-8 DM-positie

9-14 DM-reflexen

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Real Madrid 24 8 mei 2024
2022/2023 Austria 23 11 sep. 2023
2022/2023 Real Madrid 23 11 sep. 2023
2021/2022 Austria 22 18 aug. 2022
2021/2022 Real Madrid 22 18 aug. 2022
2020/2021 Austria 21 25 sep. 2021
2020/2021 FC Bayern München 21 25 sep. 2021
2019/2020 Austria 20 23 sep. 2020
2019/2020 FC Bayern München 20 23 sep. 2020
2018/2019 Austria 19 11 sep. 2019
2018/2019 FC Bayern München 19 11 sep. 2019
2017/2018 Austria 18 12 sep. 2018
2017/2018 FC Bayern München 18 12 sep. 2018
2016/2017 Austria 17 20 sep. 2017
2016/2017 FC Bayern München 17 20 sep. 2017
2015/2016 Austria 16 22 sep. 2016
2015/2016 FC Bayern München 16 22 sep. 2016
2014/2015 Austria 15 10 sep. 2015
2014/2015 FC Bayern München 15 10 sep. 2015
2013/2014 Austria 14 19 sep. 2014
2013/2014 FC Bayern München 14 19 sep. 2014
2012/2013 Austria 13 20 sep. 2013
2012/2013 FC Bayern München 13 20 sep. 2013
2011/2012 Austria 12 22 feb. 2012
2011/2012 FC Bayern München 12 22 feb. 2012
2010/2011 TSG Hoffenheim 11 22 feb. 2011
2010/2011 Austria 11 22 feb. 2011
2010/2011 FC Bayern München 11 30 aug. 2010
2009/2010 Austria 10 22 feb. 2010
2009/2010 FC Bayern München 10 22 feb. 2010
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...