M. Leckie

Mathew Allan Leckie

ME MD MC
32y.o. (4 de fev. de 1991) 181cm / 5'11" 82kg / 181lbs

74 +3
Classificação Geral
74 +3
Potencial
€3.3M
Valor
€12K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

3

4

1

Média/ Média

Normal (170-185)

Sim

€4.1M

195033

Especialidades
Clube

Melbourne City

A-League Men

66

ME

7

1 de jul. de 2021

2024


Ofensivo

65-1 Cruzamento

68+3 Finalização

69+1 Precisão no Cabeceio

70+4 Passe curto

68+4 Voleios

Habilidade

74+2 Dribles

69-1 Curva

59+9 Precisão nas faltas

66+8 Lançamento

75+3 Controle de bola

Movimentação

77-2 Aceleração

84 Pique

76+3 Agilidade

73+5 Reação

81+1 Equilíbrio

Força

73+3 Força do chute

83-2 Impulsão

85+10 Fôlego

80 Força

65+3 Chutes de longe

Mentalidade

74+6 Combatividade

63+7 Intercept.

71+3 Pos. ataque

70+5 Visão de jogo

64 Pênaltis

71+3 Compostura

Defesa

59+5 Habilidade defensiva

66+8 Dividida em pé

63+9 Carrinho

Atributos de Goleiro

8 Elasticidade GL

10 Manejo GL

8 Chute GL

6 Posicion. GL

10 Reflexos GL

Estilos de Jogo

Passe direto

Técnica

Domínio

Trivela

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Melbourne City 24 8 de mai. de 2024
2022/2023 Melbourne City 23 11 de set. de 2023
2021/2022 Melbourne City 22 18 de ago. de 2022
2021/2022 Australia 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 Australia 21 25 de set. de 2021
2020/2021 Hertha BSC 21 25 de set. de 2021
2019/2020 Australia 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Hertha BSC 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Australia 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Hertha BSC 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Australia 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Hertha BSC 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Australia 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Ingolstadt 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Australia 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Ingolstadt 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Australia 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Ingolstadt 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Australia 14 19 de set. de 2014
2013/2014 FSV Frankfurt 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Australia 13 15 de mar. de 2013
2012/2013 FSV Frankfurt 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Borussia Mönchengladbach 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Adelaide United 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Adelaide United 10 22 de fev. de 2010
Comentários
avatar
Escolher arquivo...