M. Leckie

Mathew Allan Leckie

MD ME SA
26y.o. (4 de fev. de 1991) 181cm / 5'11" 82kg / 181lbs

74 +1
Classificação Geral
75 +1
Potencial
€6.5M
Valor
€30K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

3

4

2

Alta/ Média

Normal (170-185)

Não

€11.5M

195033

Especialidades

#Velocista

Clube

Hertha BSC

Bundesliga

77

MD

11

1 de jul. de 2017

2021

Seleção

Australia

Friendly International

73

MD

7


Ofensivo

69 Cruzamento

64+1 Finalização

56 Precisão no Cabeceio

68+1 Passe curto

65 Voleios

Habilidade

74 Dribles

72 Curva

36 Precisão nas faltas

54+1 Lançamento

72+1 Controle de bola

Movimentação

91 Aceleração

94 Pique

77 Agilidade

70+1 Reação

78 Equilíbrio

Força

74 Força do chute

82 Impulsão

77 Fôlego

70 Força

65 Chutes de longe

Mentalidade

73 Combatividade

34 Intercept.

73+5 Pos. ataque

65+2 Visão de jogo

69 Pênaltis

67 Compostura

Defesa

32 Marcação

35 Dividida em pé

18 Carrinho

Atributos de Goleiro

8 Elasticidade GL

10 Manejo GL

8 Chute GL

6 Posicion. GL

10 Reflexos GL

Características

Driblador em velocidade

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Melbourne City 24 22 de mai. de 2024
2022/2023 Melbourne City 23 11 de set. de 2023
2021/2022 Melbourne City 22 18 de ago. de 2022
2021/2022 Australia 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 Australia 21 25 de set. de 2021
2020/2021 Hertha BSC 21 25 de set. de 2021
2019/2020 Australia 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Hertha BSC 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Australia 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Hertha BSC 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Australia 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Hertha BSC 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Australia 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Ingolstadt 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Australia 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Ingolstadt 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Australia 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Ingolstadt 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Australia 14 19 de set. de 2014
2013/2014 FSV Frankfurt 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Australia 13 15 de mar. de 2013
2012/2013 FSV Frankfurt 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Borussia Mönchengladbach 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Adelaide United 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Adelaide United 10 22 de fev. de 2010
Comentários
avatar
Escolher arquivo...