A. Townsend

Andros Townsend

CAM RM
32y.o. (16 jul. 1991) 181cm / 5'11" 73kg / 161lbs

72
Algemene beoordeling
72
Potentie
€1.9M
Waarde
€16K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Links

4

4

1

Normaal

Ja

€3.7M

Controlled

Specialiteiten
Club

Antalyaspor

Süper Lig

68

Wis

25

12 sep. 2024

2026


Roles

Playmaker +

CAM

Balanced
Roaming

Winger +

RM

Balanced
Attack


Aanvallen

78 Voorzetten

69 Afmaken

48 Nauwkeurigheid kopballen

73 Korte passes

72 Volleys

Skills

76 Dribbelen

79 Effect

78 Nauwk. vrije trap

69 Lange passes

74 Balbeheersing

Bewegen

68 Versnelling

64 Sprintsnelh.

68 Lenigheid

72 Reactieverm.

77 Balans

Kracht

81 Schotkracht

61 Springen

38 Uithoudingsverm.

62 Kracht

76 Afstandsschoten

Mentaliteit

76 Agressie

37 Onderscheppingen

72 Pos. aanval

73 Visie

75 Strafschop

72 Zelfbeheersing

Verdedigen

41 Defensief bewustzijn

35 Staande tackle

34 Sliding

Doelman

13 DM-duiken

11 DM-balbehandeling

11 DM-trappen

11 DM-positie

13 DM-reflexen

Speelstijlen

Powershot

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2024/2025 Antalyaspor 25 20 sep. 2024
2024/2025 Luton Town 25 7 aug. 2024
2023/2024 Luton Town 24 4 sep. 2024
2022/2023 Everton 23 11 sep. 2023
2021/2022 Everton 22 18 aug. 2022
2020/2021 Crystal Palace 21 25 sep. 2021
2019/2020 Crystal Palace 20 23 sep. 2020
2018/2019 Crystal Palace 19 11 sep. 2019
2017/2018 Crystal Palace 18 12 sep. 2018
2016/2017 England 17 20 mrt. 2017
2016/2017 Crystal Palace 17 20 sep. 2017
2015/2016 Newcastle United 16 22 sep. 2016
2015/2016 England 16 28 aug. 2015
2015/2016 Tottenham Hotspur 16 21 jan. 2016
2014/2015 England 15 10 sep. 2015
2014/2015 Tottenham Hotspur 15 10 sep. 2015
2013/2014 England 14 19 sep. 2014
2013/2014 Tottenham Hotspur 14 19 sep. 2014
2012/2013 Queens Park Rangers 13 20 sep. 2013
2012/2013 Tottenham Hotspur 13 5 jul. 2013
2011/2012 Leeds United 12 22 feb. 2012
2011/2012 Tottenham Hotspur 12 30 aug. 2011
2010/2011 Watford 11 22 feb. 2011
2010/2011 Ipswich Town 11 30 aug. 2010
2009/2010 Milton Keynes Dons 10 22 feb. 2010
2009/2010 Leyton Orient 10 30 aug. 2009
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...