M. Rojas

Marco Rojas

ЛФА ЛП ПФА
30y.o. (5 нояб. 1991 г.) 168cm / 5'6" 64kg / 141lbs

69
Общий рейтинг
69
Потенциал
€0
Стоимость
€0
Заработная плата

Калькулятор
Профиль

Правая

4

4

1

Высокая/ Средний

Нормастеник

Нет

193092

Специализация
Сборная

New Zealand

Friendly International

67

ЛФА

10


Нападение

60 Навесы

66 Точность удара

31 Точность игры головой

67 Коротк. пасы

65 Удары с лета

Навык

74 Дриблинг

72 Подкрутка

64 Точн. штрафных

64 Длинные пасы

69 Владение мячом

Перемещение

75 Разгон

79 Скор. рывков

83 Ловкость

65 Реакция

82 Баланс

Мощность

67 Сила удара

61 Прыжки

71 Выносливость

33 Сила

66 Дальние удары

Настрой

49 Напор

45 Перехваты

65 Ат. позиция

69 Видение игры

57 Пенальти

67 Собранность

Защита

49 Чтение игры в защите

47 Обычный отбор

45 Подкат

Вратарские

8 Нырки (В)

8 Игра руками (В)

7 Игра ногами (В)

9 Позиция вратаря

12 Рефлексы (В)

Таланты

Зрелищность

Техничный дриблер

Карьера
Season Команда Last appearance
2023/2024 Brisbane Roar 24 23 апр. 2024 г.
2023/2024 New Zealand 24 23 апр. 2024 г.
2022/2023 Colo-Colo 23 11 сент. 2023 г.
2022/2023 New Zealand 23 11 сент. 2023 г.
2021/2022 Melbourne Victory 22 18 авг. 2022 г.
2021/2022 New Zealand 22 27 мая 2022 г.
2020/2021 Melbourne Victory 21 25 сент. 2021 г.
2020/2021 New Zealand 21 25 сент. 2021 г.
2019/2020 Melbourne Victory 20 23 сент. 2020 г.
2019/2020 New Zealand 20 23 сент. 2020 г.
2019/2020 SønderjyskE 20 6 янв. 2020 г.
2018/2019 SønderjyskE 19 11 сент. 2019 г.
2018/2019 New Zealand 19 11 сент. 2019 г.
2018/2019 SC Heerenveen 19 21 янв. 2019 г.
2017/2018 New Zealand 18 12 сент. 2018 г.
2017/2018 SC Heerenveen 18 12 сент. 2018 г.
2016/2017 Melbourne Victory 17 20 сент. 2017 г.
2015/2016 Thun 16 22 сент. 2016 г.
2015/2016 New Zealand 16 22 сент. 2016 г.
2014/2015 Thun 15 10 сент. 2015 г.
2014/2015 New Zealand 15 10 сент. 2015 г.
2014/2015 SpVgg Greuther Fürth 15 2 янв. 2015 г.
2013/2014 New Zealand 14 19 сент. 2014 г.
2013/2014 VfB Stuttgart 14 19 сент. 2014 г.
2012/2013 Melbourne Victory 13 20 сент. 2013 г.
2012/2013 New Zealand 13 20 сент. 2013 г.
2011/2012 Melbourne Victory 12 22 февр. 2012 г.
2011/2012 New Zealand 12 22 февр. 2012 г.
2010/2011 Wellington Phoenix 11 22 февр. 2011 г.
2009/2010 Wellington Phoenix 10 22 февр. 2010 г.
Комментарии
avatar
Выберите файл...