R. Lewandowski

Robert Lewandowski

ST
27y.o. (1988/08/21) 185cm / 6'1" 79kg / 174lbs

90 +2
全体レーティング
90 +2
ポテンシャル
€71M
€250K
賃金

電卓
プロフィール

3

4

4

普通/ 普通

通常(170-185)

はい

188545

クラブ

FC Bayern München

Bundesliga

86

ST

9

2014/07/01

2019

ナショナルチーム

Poland

Friendly International

78

LS

9


攻撃

62 クロス

91+2 決定力

85+2 ヘディング精度

83+1 ショートパス

86+2 ボレー

スキル

85 ドリブル

77 カーブ

68 FK精度

65 ロングパス

87 ボールコントロール

ムーブメント

79 加速

82+1 トップスピード

78 敏捷性

88 リアクション

79+1 バランス

パワー

86+1 シュートパワー

84+1 ジャンプ

79 スタミナ

84+2 パワフル

82 ロングシュート

メンタリティー

80 積極性

39 パスカット

89+1 攻撃ポジション

78 視野

78+1 ペナルティ

87 平静

ディフェンス

25 マーク

42 タックル

19 スライディング

ゴールキーピング

15 GK ダイビング

6 GK ハンドリング

12 GK キック

8 GK ポジショニング

10 GK 反射神経

特性

怪我知らず

ループシュート

キャリア
Season チーム Last appearance
2023/2024 Poland 24 2024/05/08
2023/2024 FC Barcelona 24 2024/05/08
2022/2023 Poland 23 2023/09/11
2022/2023 FC Barcelona 23 2023/09/11
2021/2022 Poland 22 2022/08/18
2021/2022 FC Bayern München 22 2022/08/18
2020/2021 Poland 21 2021/09/25
2020/2021 FC Bayern München 21 2021/09/25
2019/2020 Poland 20 2020/09/23
2019/2020 FC Bayern München 20 2020/09/23
2018/2019 Poland 19 2019/09/11
2018/2019 FC Bayern München 19 2019/09/11
2017/2018 Poland 18 2018/09/12
2017/2018 FC Bayern München 18 2018/09/12
2016/2017 Poland 17 2017/09/20
2016/2017 FC Bayern München 17 2017/09/20
2015/2016 Poland 16 2016/09/22
2015/2016 FC Bayern München 16 2016/09/22
2014/2015 Poland 15 2015/09/10
2014/2015 FC Bayern München 15 2015/09/10
2013/2014 Poland 14 2014/09/19
2013/2014 Borussia Dortmund 14 2014/09/19
2012/2013 Poland 13 2013/09/20
2012/2013 Borussia Dortmund 13 2013/09/20
2011/2012 Poland 12 2012/02/22
2011/2012 Borussia Dortmund 12 2012/02/22
2010/2011 Poland 11 2011/02/22
2010/2011 Borussia Dortmund 11 2011/02/22
2009/2010 Poland 10 2010/02/22
2009/2010 Lech Poznań 10 2010/02/22
2008/2009 Poland 09 2009/02/22
2008/2009 Lech Poznań 09 2009/02/22
コメント
avatar
ファイルを選ぶ...