M. Reus

Marco Reus

RM RB SP LB
22y.o. (31 mei 1989) 180cm / 5'11" 70kg / 154lbs

79 +2
Algemene beoordeling
83 -1
Potentie
€9M
Waarde
€50K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Rechts

3 -1

4

2

Normaal/ Normaal

Mager

Nee

188350

Specialiteiten

#Dribbelaar

Club

Borussia Mönchengladbach

Bundesliga

73

RM

11

1 jan. 2009

2015


Aanvallen

73-1 Voorzetten

79+5 Afmaken

62 Nauwkeurigheid kopballen

77+4 Korte passes

81+6 Volleys

Skills

86 Dribbelen

75+8 Effect

66 Nauwk. vrije trap

66 Lange passes

79+1 Balbeheersing

Bewegen

82-1 Versnelling

83+2 Sprintsnelh.

84 Lenigheid

85+11 Reactieverm.

81+6 Balans

Kracht

81+14 Schotkracht

73+9 Springen

81-1 Uithoudingsverm.

67 Kracht

83+19 Afstandsschoten

Mentaliteit

52-12 Agressie

38 Onderscheppingen

82+10 Pos. aanval

77+7 Visie

67 Strafschop

Verdedigen

29 Dekking

30 Staande tackle

37 Sliding

Doelman

12 DM-duiken

12 DM-balbehandeling

13 DM-trappen

13 DM-positie

11 DM-reflexen

Kenmerken

Afstandschoten

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Borussia Dortmund 24 8 mei 2024
2022/2023 Germany 23 30 mrt. 2023
2022/2023 Borussia Dortmund 23 11 sep. 2023
2021/2022 Germany 22 27 mei 2022
2021/2022 Borussia Dortmund 22 18 aug. 2022
2020/2021 Germany 21 24 aug. 2020
2020/2021 Borussia Dortmund 21 25 sep. 2021
2019/2020 Germany 20 23 sep. 2020
2019/2020 Borussia Dortmund 20 23 sep. 2020
2018/2019 Germany 19 11 sep. 2019
2018/2019 Borussia Dortmund 19 11 sep. 2019
2017/2018 Germany 18 12 sep. 2018
2017/2018 Borussia Dortmund 18 12 sep. 2018
2016/2017 Germany 17 25 aug. 2016
2016/2017 Borussia Dortmund 17 20 sep. 2017
2015/2016 Germany 16 22 sep. 2016
2015/2016 Borussia Dortmund 16 22 sep. 2016
2014/2015 Germany 15 10 sep. 2015
2014/2015 Borussia Dortmund 15 10 sep. 2015
2013/2014 Germany 14 19 sep. 2014
2013/2014 Borussia Dortmund 14 19 sep. 2014
2012/2013 Germany 13 20 sep. 2013
2012/2013 Borussia Dortmund 13 20 sep. 2013
2011/2012 Germany 12 22 feb. 2012
2011/2012 Borussia Mönchengladbach 12 22 feb. 2012
2010/2011 Borussia Mönchengladbach 11 22 feb. 2011
2009/2010 Borussia Mönchengladbach 10 22 feb. 2010
2008/2009 Rot Weiss Ahlen 09 22 feb. 2009
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...