A. Sánchez

Alexis Alejandro Sánchez Sánchez

MAD
19y.o. (19 de dez. de 1988) 171cm / 5'7" 69kg / 152lbs

76
Classificação Geral
85
Potencial
€0
Valor
€0
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

1

3

1

N/A/ N/A

Normal (170-185)

Não

184941

Especialidades
Clube

Udinese

Serie A

77

SUB

11

2007


Ofensivo

68-2 Cruzamento

73 Finalização

50 Precisão no Cabeceio

70-5 Passe curto

Habilidade

83-1 Dribles

68 Precisão nas faltas

65-3 Lançamento

82-2 Controle de bola

Movimentação

91+2 Aceleração

86+2 Pique

78 Reação

Força

73+1 Força do chute

69 Fôlego

56+2 Força

72+3 Chutes de longe

Mentalidade

68+16 Combatividade

73+7 Intercept.

71+3 Posicionam.

76+6 Pênaltis

Defesa

45+24 Marcação

52+27 Dividida em pé

Atributos de Goleiro

8 Elasticidade GL

21 Manejo GL

65-3 Chute GL

21 Posicion. GL

21 Reflexos GL

Características

Ambição

Driblador técnico

Queridinho da imprensa

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Inter 24 8 de mai. de 2024
2022/2023 Olympique de Marseille 23 11 de set. de 2023
2021/2022 Inter 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 Chile 21 25 de set. de 2021
2020/2021 Inter 21 25 de set. de 2021
2019/2020 Inter 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Chile 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Manchester United 20 27 de set. de 2019
2018/2019 Chile 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Manchester United 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Manchester United 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Chile 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Arsenal 18 22 de jan. de 2018
2016/2017 Chile 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Arsenal 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Chile 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Arsenal 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Chile 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Arsenal 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Chile 14 19 de set. de 2014
2013/2014 FC Barcelona 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Chile 13 20 de set. de 2013
2012/2013 FC Barcelona 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Chile 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 FC Barcelona 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Udinese 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Udinese 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Udinese 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 River Plate 08 22 de fev. de 2008
Comentários
avatar
Escolher arquivo...