J. Henderson

Jordan Brian Henderson

ZM ZDM
32y.o. (17.06.1990) 187cm / 6'2" 80kg / 176lbs

81
Gesamtbewertung
81
Potenzial
€20M
Wert
€115K
Lohn

Rechner
Profil

Rechts

3

3

3

Hoch/ Hoch

Normal (185+)

Ja

€37M

183711

Spezialitäten
Verein

Liverpool

Premier League

84

Ausw.

14

09.06.2011

2025

Nationalmannschaft

England

Friendly International

83

RZM

8


TEM

65 Sprintgeschwindigkeit

65 Beschleunigung

SCH

73 Abschluss

78 Stellungssp.

77 Schusskraft

75 Fernschüsse

64 Elfmeter

71 Volleys

PAS

78 Übersicht

81 Flanken

74 Freistoß-Präzision

84 Lange Pässe

82 Kurzpässe

80 Effet

DRI

66 Beweglichkeit

67 Balance

83 Reaktionen

77 Ruhe

82 Ballkontrolle

78 Dribbling

DEF

79 Abfangen

64 Kopfball-Präzision

77 Defensives Bewusstsein

78 Faire Zweikämpfe

76 Grätsche

PHY

78 Sprungkraft

84 Ausdauer

76 Stärke

81 Aggressivität

Torwartspiel

7 TH Flugparaden

13 TH Fangsicherheit

7 TH Abschlag

9 TH Stellungsspiel

13 TH Reflexe

Eigenschaften

Führungsstärke

Frühe Flanken

Lange Pässe

Teamspieler

Werdegang
Season Mannschaft Last appearance
2023/2024 Ajax 24 08.05.2024
2023/2024 Al Ettifaq 24 01.02.2024
2023/2024 England 24 08.05.2024
2022/2023 England 23 11.09.2023
2022/2023 Liverpool 23 11.09.2023
2021/2022 England 22 18.08.2022
2021/2022 Liverpool 22 18.08.2022
2020/2021 England 21 25.09.2021
2020/2021 Liverpool 21 25.09.2021
2019/2020 England 20 23.09.2020
2019/2020 Liverpool 20 23.09.2020
2018/2019 England 19 11.09.2019
2018/2019 Liverpool 19 11.09.2019
2017/2018 England 18 12.09.2018
2017/2018 Liverpool 18 12.09.2018
2016/2017 England 17 20.09.2017
2016/2017 Liverpool 17 20.09.2017
2015/2016 England 16 22.09.2016
2015/2016 Liverpool 16 22.09.2016
2014/2015 England 15 10.09.2015
2014/2015 Liverpool 15 10.09.2015
2013/2014 England 14 19.09.2014
2013/2014 Liverpool 14 19.09.2014
2012/2013 Liverpool 13 20.09.2013
2011/2012 Liverpool 12 22.02.2012
2010/2011 Sunderland 11 22.02.2011
2009/2010 Sunderland 10 22.02.2010
2008/2009 Coventry City 09 22.02.2009
Kommentare
avatar
Datei wählen...