J. Henderson

Jordan Brian Henderson

MDO MO
26y.o. (17 Haz 1990) 182cm / 6'0" 67kg / 148lbs

82
Genel reyting
84
Potansiyel
€20M
değer
€110K
Ücret

Hesap Makinesi
Profil

Sağ

3

3

2

Yüksek/ Yüksek

Normal (170-185)

Evet

183711

Özel Yetenekler

#Motor

Kulüp

Liverpool

Premier League

81

MDO

14

9 Haz 2011

2020

Milli Takım

England

Friendly International

82

SĞDO

8


Hücum

81 Orta Açma

67 Bitiricilik

65 Kafa İsabeti

85 Kısa Pas

72 Voleler

Yetenek

74 Dribling

80 Falso

74 S. Vuruş İsabeti

83 Uzun Paslar

80-2 Top Kontrolü

Hareket

76 Hızlanma

73 Sprint Hızı

74 Çeviklik

79 Reaksiyonlar

71 Denge

Fizik

75 Şut Gücü

81 Zıplama

93 Dayanıklılık

76+1 Güç

71 Uzaktan Şut

Mantalite

80+1 Saldırganlık

79 Top Kesmeler

74 Atak Poz.

82+2 Oyun Görüşü

64 Penaltı

78 Soğukkanlılık

Defans

73 Markaj

80 Ayakta Müdahale

76 Kayarak Müdahale

Kalecilik

7 KL Uçarak Kurtarış

13 KL Elle Kontrol

7 KL Topa Vurma

9 KL Yer Tutma

13 KL Refleks

Özellikler

Liderlik

Uzun Pasör

Takım Oyuncusu

Kariyer
Season Takım Last appearance
2023/2024 Ajax 24 22 May 2024
2023/2024 Al Ettifaq 24 1 Şub 2024
2023/2024 England 24 8 May 2024
2022/2023 England 23 11 Eyl 2023
2022/2023 Liverpool 23 11 Eyl 2023
2021/2022 England 22 18 Ağu 2022
2021/2022 Liverpool 22 18 Ağu 2022
2020/2021 England 21 25 Eyl 2021
2020/2021 Liverpool 21 25 Eyl 2021
2019/2020 England 20 23 Eyl 2020
2019/2020 Liverpool 20 23 Eyl 2020
2018/2019 England 19 11 Eyl 2019
2018/2019 Liverpool 19 11 Eyl 2019
2017/2018 England 18 12 Eyl 2018
2017/2018 Liverpool 18 12 Eyl 2018
2016/2017 England 17 20 Eyl 2017
2016/2017 Liverpool 17 20 Eyl 2017
2015/2016 England 16 22 Eyl 2016
2015/2016 Liverpool 16 22 Eyl 2016
2014/2015 England 15 10 Eyl 2015
2014/2015 Liverpool 15 10 Eyl 2015
2013/2014 England 14 19 Eyl 2014
2013/2014 Liverpool 14 19 Eyl 2014
2012/2013 Liverpool 13 20 Eyl 2013
2011/2012 Liverpool 12 22 Şub 2012
2010/2011 Sunderland 11 22 Şub 2011
2009/2010 Sunderland 10 22 Şub 2010
2008/2009 Coventry City 09 22 Şub 2009
Yorumlar
avatar
Dosya seçin...