T. Kroos

Toni Kroos

CM
28y.o. (1990. 1. 4.) 183cm / 6'0" 76kg / 168lbs

90
전체 순위
90
잠재력
€76.5M
€350K

계산자
프로필

오른쪽

3

5

4

중간/ 중간

보통(170-185)

€156.8M

소속팀

Real Madrid

La Liga

86

LCM

8

2014. 7. 17.

2022

국가대표팀

Germany

Friendly International

85

LCM

8


PAC

62 질주 속도

64 가속

76 결정력

78-1 공격 위치 선정

87 슈팅력

89-3 중거리슛

73 페널티킥

82 발리 슛

우선권

90+4 시야

88 크로스

84 프리킥 정확도

93 긴 패스

92 짧은 패스

86 커브

DRI

70 민첩성

71 균형 감각

89 반응력

88+3 침착

90 볼컨트롤

81 드리블

방어

76-6 차단력

58+4 헤딩 정확도

72 대인방어

74-5 스탠딩 태클

66-3 슬라이딩 태클

30 점프

75 체력

73

60 공격성

골키퍼 능력

10 GK 몸 날리기

11 GK 핸들링

13 GK 킥력

7 GK 위치 선정

10 GK 반사신경

특성

장거리 샷

플레이메이커

테크니션

세트플레이 전담 선수

직업
Season Last appearance
2023/2024 Germany 24 2024. 8. 20.
2023/2024 Real Madrid 24 2024. 7. 24.
2022/2023 Real Madrid 23 2023. 9. 11.
2021/2022 Real Madrid 22 2022. 8. 18.
2020/2021 Germany 21 2021. 7. 7.
2020/2021 Real Madrid 21 2021. 9. 25.
2019/2020 Germany 20 2020. 9. 23.
2019/2020 Real Madrid 20 2020. 9. 23.
2018/2019 Germany 19 2019. 9. 11.
2018/2019 Real Madrid 19 2019. 9. 11.
2017/2018 Germany 18 2018. 9. 12.
2017/2018 Real Madrid 18 2018. 9. 12.
2016/2017 Germany 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Real Madrid 17 2017. 9. 20.
2015/2016 Germany 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Real Madrid 16 2016. 9. 22.
2014/2015 Germany 15 2015. 9. 10.
2014/2015 Real Madrid 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Germany 14 2014. 9. 19.
2013/2014 FC Bayern München 14 2014. 9. 19.
2012/2013 Germany 13 2013. 9. 20.
2012/2013 FC Bayern München 13 2013. 9. 20.
2011/2012 Germany 12 2012. 2. 22.
2011/2012 FC Bayern München 12 2012. 2. 22.
2010/2011 Germany 11 2011. 2. 22.
2010/2011 FC Bayern München 11 2011. 2. 22.
2009/2010 Bayer 04 Leverkusen 10 2010. 2. 22.
2008/2009 Bayer 04 Leverkusen 09 2009. 2. 22.
2008/2009 FC Bayern München 09 2008. 8. 30.
2007/2008 FC Bayern München 08 2008. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...