T. Kroos

Toni Kroos

CM CDM
25y.o. (1990年1月4日) 182cm / 6'0" 78kg / 172lbs

87
综合能力
89
潜力
€53M
身价
€200K
周薪

计算器
资料

右脚

3

5

4

中/ 中

普通 (170-185)

182521

俱乐部

Real Madrid

La Liga

84

LCM

8

2014年7月17日

2020

国家队

Germany

Friendly International

84

LDM

18


进攻

85 传中

76 射术

54 头球精度

89 短传

82 凌空

技巧

83 盘带

84 弧线

83 任意球精度

90 长传

86 控球

移动

59 加速

52 速度

71 敏捷

85 反应

62 平衡

力量

87 射门力量

54 弹跳

76 体能

72 强壮

89 远射

心理

54 侵略性

76 拦截

76 进攻跑位

88 视野

73 点球

防守

60 盯人

72 抢断

59 铲球

守门

10 鱼跃

11 手形

13 开球

7 站位

10 反应

特性

组织核心(AI)

技术型盘带选手(AI)

职业生涯
赛季 球队 最近出现
2023/2024 Real Madrid 24 2024年4月23日
2022/2023 Real Madrid 23 2023年9月11日
2021/2022 Real Madrid 22 2022年8月18日
2020/2021 Germany 21 2021年7月7日
2020/2021 Real Madrid 21 2021年9月25日
2019/2020 Germany 20 2020年9月23日
2019/2020 Real Madrid 20 2020年9月23日
2018/2019 Germany 19 2019年9月11日
2018/2019 Real Madrid 19 2019年9月11日
2017/2018 Germany 18 2018年9月12日
2017/2018 Real Madrid 18 2018年9月12日
2016/2017 Germany 17 2017年9月20日
2016/2017 Real Madrid 17 2017年9月20日
2015/2016 Germany 16 2016年9月22日
2015/2016 Real Madrid 16 2016年9月22日
2014/2015 Germany 15 2015年9月10日
2014/2015 Real Madrid 15 2015年9月10日
2013/2014 Germany 14 2014年9月19日
2013/2014 FC Bayern München 14 2014年9月19日
2012/2013 Germany 13 2013年9月20日
2012/2013 FC Bayern München 13 2013年9月20日
2011/2012 Germany 12 2012年2月22日
2011/2012 FC Bayern München 12 2012年2月22日
2010/2011 Germany 11 2011年2月22日
2010/2011 FC Bayern München 11 2011年2月22日
2009/2010 Bayer 04 Leverkusen 10 2010年2月22日
2008/2009 Bayer 04 Leverkusen 09 2009年2月22日
2008/2009 FC Bayern München 09 2008年8月30日
2007/2008 FC Bayern München 08 2008年2月22日
评论
avatar
选择文件...