T. Kroos

Toni Kroos

CM CDM
25y.o. (1990年1月4日) 182cm / 6'0" 78kg / 172lbs

87
整體能力
90
潛力
€54.5M
Value
€200K
Wage

計算機
設定檔

右脚

3

5

4

中等/ 中等

一般

182521

球會

Real Madrid

La Liga

84

RDM

8

2014年7月17日

2020

國家隊

Germany

Friendly International

84

RDM

18


進攻

85+1 橫傳

76 終結能力

54 頭槌準確度

89-1 短傳能力

82-2 凌空抽射

技能

83-1 盤球

84 曲線

83 自由球準確率

90+1 長傳

86 控球

動作

60-1 加速值

52 衝刺速度

71 敏捷性

85 反應能力

62 平衡

力道

87 射門力道

54 彈跳

77 體力

72 力量

89 遠射

心理質素

54 積極性

76+1 攔截

76 進攻走位

88 視野

73 十二碼

防守

60 盯人

72 攔截

59 滑剷

守門能力

10 守門員飛身撲救

11 守門員接球能力

13 守門員踢球能力

7 守門員走位能力

10 守門員反應能力

特性

長射球員

中場指揮

善於盤帶

職業生涯
Season 球隊 Last appearance
2023/2024 Real Madrid 24 2024年5月8日
2022/2023 Real Madrid 23 2023年9月11日
2021/2022 Real Madrid 22 2022年8月18日
2020/2021 Germany 21 2021年7月7日
2020/2021 Real Madrid 21 2021年9月25日
2019/2020 Germany 20 2020年9月23日
2019/2020 Real Madrid 20 2020年9月23日
2018/2019 Germany 19 2019年9月11日
2018/2019 Real Madrid 19 2019年9月11日
2017/2018 Germany 18 2018年9月12日
2017/2018 Real Madrid 18 2018年9月12日
2016/2017 Germany 17 2017年9月20日
2016/2017 Real Madrid 17 2017年9月20日
2015/2016 Germany 16 2016年9月22日
2015/2016 Real Madrid 16 2016年9月22日
2014/2015 Germany 15 2015年9月10日
2014/2015 Real Madrid 15 2015年9月10日
2013/2014 Germany 14 2014年9月19日
2013/2014 FC Bayern München 14 2014年9月19日
2012/2013 Germany 13 2013年9月20日
2012/2013 FC Bayern München 13 2013年9月20日
2011/2012 Germany 12 2012年2月22日
2011/2012 FC Bayern München 12 2012年2月22日
2010/2011 Germany 11 2011年2月22日
2010/2011 FC Bayern München 11 2011年2月22日
2009/2010 Bayer 04 Leverkusen 10 2010年2月22日
2008/2009 Bayer 04 Leverkusen 09 2009年2月22日
2008/2009 FC Bayern München 09 2008年8月30日
2007/2008 FC Bayern München 08 2008年2月22日
評論
avatar
Choose file...