T. Kroos

Toni Kroos

CAM CM CDM LM
22y.o. (1990年1月4日) 182cm / 6'0" 78kg / 172lbs

84 +1
整體能力
86 +1
潛力
€24M
Value
€120K
Wage

計算機
設定檔

右脚

3

5

3

中等/ 中等

一般

182521

球會

FC Bayern München

Bundesliga

83

後備

39

2007年7月1日

2015

國家隊

Germany

Friendly International

84

後備

18


進攻

86 橫傳

73 終結能力

52 頭槌準確度

86 短傳能力

83+2 凌空抽射

技能

83+3 盤球

86 曲線

83+4 自由球準確率

84+2 長傳

86+2 控球

動作

52-5 加速值

52-8 衝刺速度

75+2 敏捷性

86+5 反應能力

76 平衡

力道

85 射門力道

54 彈跳

74+2 體力

67 力量

89 遠射

心理質素

53 積極性

66 攔截

78 進攻走位

87+1 視野

73 十二碼

防守

36 盯人

59 攔截

54 滑剷

守門能力

10 守門員飛身撲救

11 守門員接球能力

13 守門員踢球能力

7 守門員走位能力

10 守門員反應能力

特性

長射球員

中場指揮

職業生涯
Season 球隊 Last appearance
2023/2024 Germany 24 2024年5月22日
2023/2024 Real Madrid 24 2024年5月22日
2022/2023 Real Madrid 23 2023年9月11日
2021/2022 Real Madrid 22 2022年8月18日
2020/2021 Germany 21 2021年7月7日
2020/2021 Real Madrid 21 2021年9月25日
2019/2020 Germany 20 2020年9月23日
2019/2020 Real Madrid 20 2020年9月23日
2018/2019 Germany 19 2019年9月11日
2018/2019 Real Madrid 19 2019年9月11日
2017/2018 Germany 18 2018年9月12日
2017/2018 Real Madrid 18 2018年9月12日
2016/2017 Germany 17 2017年9月20日
2016/2017 Real Madrid 17 2017年9月20日
2015/2016 Germany 16 2016年9月22日
2015/2016 Real Madrid 16 2016年9月22日
2014/2015 Germany 15 2015年9月10日
2014/2015 Real Madrid 15 2015年9月10日
2013/2014 Germany 14 2014年9月19日
2013/2014 FC Bayern München 14 2014年9月19日
2012/2013 Germany 13 2013年9月20日
2012/2013 FC Bayern München 13 2013年9月20日
2011/2012 Germany 12 2012年2月22日
2011/2012 FC Bayern München 12 2012年2月22日
2010/2011 Germany 11 2011年2月22日
2010/2011 FC Bayern München 11 2011年2月22日
2009/2010 Bayer 04 Leverkusen 10 2010年2月22日
2008/2009 Bayer 04 Leverkusen 09 2009年2月22日
2008/2009 FC Bayern München 09 2008年8月30日
2007/2008 FC Bayern München 08 2008年2月22日
評論
avatar
Choose file...