A. Vidal

Arturo Erasmo Vidal Pardo

MC VOL
32y.o. (22 de mai. de 1987) 180cm / 5'11" 75kg / 165lbs

84 -1
Classificação Geral
84 -1
Potencial
€23.5M
Valor
€200K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

3

4

4

Alta/ Alta

Normal (170-185)

Sim

€48.2M

181872

Clube

FC Barcelona

La Liga

86

SUB

22

6 de ago. de 2018

2021

Seleção

Chile

Friendly International

77

MCE

8


Ofensivo

76 Cruzamento

75 Finalização

82 Precisão no Cabeceio

82-1 Passe curto

78 Voleios

Habilidade

76-1 Dribles

76 Curva

68 Precisão nas faltas

81-1 Lançamento

83 Controle de bola

Movimentação

68+1 Aceleração

67+5 Pique

73-1 Agilidade

86+2 Reação

75 Equilíbrio

Força

84-2 Força do chute

85 Impulsão

86+1 Fôlego

83+4 Força

82-3 Chutes de longe

Mentalidade

93 Combatividade

85+1 Intercept.

83 Pos. ataque

82 Visão de jogo

81 Pênaltis

83+2 Compostura

Defesa

82 Habilidade defensiva

87+1 Dividida em pé

88+2 Carrinho

Atributos de Goleiro

4 Elasticidade GL

2 Manejo GL

4 Chute GL

2 Posicion. GL

4 Reflexos GL

Características

Se joga em divididas

Cabeceia forte

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Colo-Colo 24 22 de mai. de 2024
2021/2022 Inter 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 Inter 21 25 de set. de 2021
2020/2021 Chile 21 25 de set. de 2021
2020/2021 FC Barcelona 21 24 de ago. de 2020
2019/2020 Chile 20 23 de set. de 2020
2019/2020 FC Barcelona 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Chile 19 11 de set. de 2019
2018/2019 FC Barcelona 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Chile 18 12 de set. de 2018
2017/2018 FC Bayern München 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Chile 17 20 de set. de 2017
2016/2017 FC Bayern München 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Chile 16 22 de set. de 2016
2015/2016 FC Bayern München 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Chile 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Juventus 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Chile 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Juventus 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Chile 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Juventus 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Chile 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Juventus 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Bayer 04 Leverkusen 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Bayer 04 Leverkusen 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Bayer 04 Leverkusen 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Bayer 04 Leverkusen 08 22 de fev. de 2008
Comentários
avatar
Escolher arquivo...