A. Vidal

Arturo Erasmo Vidal Pardo

MC VOL
29y.o. (22 de mai. de 1987) 180cm / 5'11" 75kg / 165lbs

87 +2
Classificação Geral
87 +2
Potencial
€41.5M
Valor
€180K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

3

4

4

Alta/ Alta

Normal (170-185)

Sim

181872

Especialidades

#Motorzinho

#Tático

Clube

FC Bayern München

Bundesliga

86

MCD

23

28 de jul. de 2015

2019

Seleção

Chile

Friendly International

79

MC

8


Ofensivo

76 Cruzamento

77+2 Finalização

81+5 Precisão no Cabeceio

84+1 Passe curto

78 Voleios

Habilidade

76-5 Dribles

76 Curva

68 Precisão nas faltas

82+3 Lançamento

83 Controle de bola

Movimentação

79 Aceleração

76 Pique

75 Agilidade

89+2 Reação

77 Equilíbrio

Força

84+1 Força do chute

82 Impulsão

93 Fôlego

77+2 Força

85+5 Chutes de longe

Mentalidade

91+1 Combatividade

89+1 Intercept.

80+2 Pos. ataque

80+1 Visão de jogo

84-2 Pênaltis

86 Compostura

Defesa

76 Marcação

89+1 Dividida em pé

84-5 Carrinho

Atributos de Goleiro

4 Elasticidade GL

2 Manejo GL

4 Chute GL

2 Posicion. GL

4 Reflexos GL

Características

Se joga em divididas

Liderança

Chuta de longe

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Colo-Colo 24 8 de mai. de 2024
2021/2022 Inter 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 Inter 21 25 de set. de 2021
2020/2021 Chile 21 25 de set. de 2021
2020/2021 FC Barcelona 21 24 de ago. de 2020
2019/2020 Chile 20 23 de set. de 2020
2019/2020 FC Barcelona 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Chile 19 11 de set. de 2019
2018/2019 FC Barcelona 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Chile 18 12 de set. de 2018
2017/2018 FC Bayern München 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Chile 17 20 de set. de 2017
2016/2017 FC Bayern München 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Chile 16 22 de set. de 2016
2015/2016 FC Bayern München 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Chile 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Juventus 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Chile 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Juventus 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Chile 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Juventus 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Chile 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Juventus 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Bayer 04 Leverkusen 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Bayer 04 Leverkusen 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Bayer 04 Leverkusen 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Bayer 04 Leverkusen 08 22 de fev. de 2008
Comentários
avatar
Escolher arquivo...