A. Vidal

Arturo Erasmo Vidal Pardo

VOL MC MD ZAG
23y.o. (22 de mai. de 1987) 180cm / 5'11" 74kg / 163lbs

82 +3
Classificação Geral
84
Potencial
€0
Valor
€0
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

3

4

3

N/A/ N/A

Normal (170-185)

Não

181872

Especialidades
Clube

Bayer 04 Leverkusen

Bundesliga

78

SA

23

1 de jan. de 2007

2014


Ofensivo

68+3 Cruzamento

64+8 Finalização

75+2 Precisão no Cabeceio

83+4 Passe curto

70+3 Voleios

Habilidade

79+2 Dribles

52 Curva

69+30 Precisão nas faltas

79+3 Lançamento

82+4 Controle de bola

Movimentação

82 Aceleração

78+1 Pique

76+2 Agilidade

83+2 Reação

78+2 Equilíbrio

Força

72+6 Força do chute

66 Impulsão

86+2 Fôlego

76+1 Força

76+13 Chutes de longe

Mentalidade

87-5 Combatividade

82+6 Consciência tática

71+23 Posicionam.

81+7 Visão de jogo

85+11 Pênaltis

Defesa

83+2 Marcação

83+4 Dividida em pé

82+4 Carrinho

Atributos de Goleiro

8 Elasticidade GL

10 Manejo GL

13 Chute GL

5 Posicion. GL

12 Reflexos GL

Características

Joga para o time

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Colo-Colo 24 8 de mai. de 2024
2021/2022 Inter 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 Inter 21 25 de set. de 2021
2020/2021 Chile 21 25 de set. de 2021
2020/2021 FC Barcelona 21 24 de ago. de 2020
2019/2020 Chile 20 23 de set. de 2020
2019/2020 FC Barcelona 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Chile 19 11 de set. de 2019
2018/2019 FC Barcelona 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Chile 18 12 de set. de 2018
2017/2018 FC Bayern München 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Chile 17 20 de set. de 2017
2016/2017 FC Bayern München 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Chile 16 22 de set. de 2016
2015/2016 FC Bayern München 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Chile 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Juventus 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Chile 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Juventus 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Chile 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Juventus 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Chile 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Juventus 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Bayer 04 Leverkusen 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Bayer 04 Leverkusen 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Bayer 04 Leverkusen 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Bayer 04 Leverkusen 08 22 de fev. de 2008
Comentários
avatar
Escolher arquivo...