I. Perišić

Ivan Perišić

LM CAM CM LB
22y.o. (2 feb. 1989) 187cm / 6'2" 80kg / 176lbs

77
Algemene beoordeling
84
Potentie
€8M
Waarde
€50K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Rechts

3

5

2

Normaal/ Normaal

Mager

Nee

181458

Specialiteiten
Club

Borussia Dortmund

Bundesliga

80

Wis

14

1 jan. 2011

2016

Nationaal elftal

Croatia

Friendly International

78

Wis

23


Aanvallen

77-1 Voorzetten

81 Afmaken

82 Nauwkeurigheid kopballen

77 Korte passes

83+10 Volleys

Skills

77 Dribbelen

70+1 Effect

73 Nauwk. vrije trap

73 Lange passes

78 Balbeheersing

Bewegen

76 Versnelling

80 Sprintsnelh.

69 Lenigheid

76+2 Reactieverm.

66+2 Balans

Kracht

83+8 Schotkracht

81+1 Springen

76+1 Uithoudingsverm.

76-1 Kracht

81+5 Afstandsschoten

Mentaliteit

58 Agressie

56 Onderscheppingen

83 Pos. aanval

75 Visie

71+2 Strafschop

Verdedigen

36 Dekking

54 Staande tackle

45 Sliding

Doelman

6 DM-duiken

7 DM-balbehandeling

10 DM-trappen

9 DM-positie

6 DM-reflexen

Kenmerken

Geplaatst schot

Krachtige kopbal

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Hajduk Split 24 8 mei 2024
2023/2024 Croatia 24 8 mei 2024
2023/2024 Tottenham Hotspur 24 1 feb. 2024
2022/2023 Croatia 23 11 sep. 2023
2022/2023 Tottenham Hotspur 23 11 sep. 2023
2021/2022 Inter 22 18 aug. 2022
2020/2021 Inter 21 25 sep. 2021
2020/2021 FC Bayern München 21 24 aug. 2020
2019/2020 FC Bayern München 20 23 sep. 2020
2018/2019 Inter 19 11 sep. 2019
2017/2018 Inter 18 12 sep. 2018
2016/2017 Inter 17 20 sep. 2017
2015/2016 Inter 16 22 sep. 2016
2015/2016 VfL Wolfsburg 16 28 aug. 2015
2014/2015 VfL Wolfsburg 15 10 sep. 2015
2013/2014 VfL Wolfsburg 14 19 sep. 2014
2012/2013 VfL Wolfsburg 13 20 sep. 2013
2012/2013 Borussia Dortmund 13 31 aug. 2012
2011/2012 Croatia 12 22 feb. 2012
2011/2012 Borussia Dortmund 12 22 feb. 2012
2010/2011 Club Brugge 11 22 feb. 2011
2009/2010 Club Brugge 10 22 feb. 2010
2008/2009 SV Roeselare 09 22 feb. 2009
2008/2009 Sochaux 09 30 aug. 2008
2007/2008 Sochaux 08 22 feb. 2008
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...