Y. Sommer

Yann Sommer

DM
33y.o. (17 dec. 1988) 183cm / 6'0" 79kg / 174lbs

86
Algemene beoordeling
86
Potentie
€22M
Waarde
€79K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Rechts

1

4

3

Normaal/ Normaal

Normaal

Ja

€36.3M

177683

Specialiteiten
Club

FC Bayern München

Bundesliga

85

DM

27

19 jan. 2023

2025


Fysiek

48 Versnelling

55 Lenigheid

58 Balans

73 Springen

84 Reactieverm.

54 Sprintsnelh.

45 Uithoudingsverm.

68 Kracht

Mentaal

38 Agressie

15 Pos. aanval

57 Zelfbeheersing

21 Onderscheppingen

64 Visie

Technisch

25 Balbeheersing

13 Voorzetten

12 Effect

9 Defensief bewustzijn

15 Dribbelen

13 Nauwk. vrije trap

13 Afmaken

10 Nauwkeurigheid kopballen

31 Lange passes

12 Afstandsschoten

24 Strafschop

40 Korte passes

62 Schotkracht

12 Sliding

19 Staande tackle

8 Volleys

Doelman

78 DM-duiken

81 DM-balbehandeling

82 DM-trappen

86 DM-positie

90 DM-reflexen

Kenmerken

Komt het doel uit

Voorzichtig met voorzetten

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Inter 24 8 mei 2024
2022/2023 FC Bayern München 23 11 sep. 2023
2022/2023 Borussia Mönchengladbach 23 25 jan. 2023
2021/2022 Borussia Mönchengladbach 22 18 aug. 2022
2020/2021 Switzerland 21 25 sep. 2021
2020/2021 Borussia Mönchengladbach 21 25 sep. 2021
2019/2020 Switzerland 20 23 sep. 2020
2019/2020 Borussia Mönchengladbach 20 23 sep. 2020
2018/2019 Switzerland 19 11 sep. 2019
2018/2019 Borussia Mönchengladbach 19 11 sep. 2019
2017/2018 Switzerland 18 12 sep. 2018
2017/2018 Borussia Mönchengladbach 18 12 sep. 2018
2016/2017 Switzerland 17 20 sep. 2017
2016/2017 Borussia Mönchengladbach 17 20 sep. 2017
2015/2016 Switzerland 16 22 sep. 2016
2015/2016 Borussia Mönchengladbach 16 22 sep. 2016
2014/2015 Switzerland 15 10 sep. 2015
2014/2015 Borussia Mönchengladbach 15 10 sep. 2015
2013/2014 Basel 14 19 sep. 2014
2013/2014 Switzerland 14 19 sep. 2014
2012/2013 Basel 13 20 sep. 2013
2012/2013 Switzerland 13 20 sep. 2013
2011/2012 Basel 12 22 feb. 2012
2010/2011 Basel 11 22 feb. 2011
2009/2010 Grasshopper 10 22 feb. 2010
2008/2009 Basel 09 22 feb. 2009
2008/2009 Vaduz 09 30 aug. 2008
2006/2007 Basel 07 22 feb. 2007
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...