J. Altidore

Jozy Altidore

ATA
16y.o. (6 de nov. de 1989) 178cm / 5'10" 79kg / 174lbs

54
Classificação Geral
75
Potencial
€0
Valor
€0
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

1

3

2

N/A/ N/A

176237

Especialidades
Clube

New York RB

Major League Soccer

64

ATE

17

2011


Ofensivo

41 Cruzamento

46 Finalização

48 Precisão no Cabeceio

46 Passe curto

Habilidade

57 Dribles

41 Precisão nas faltas

38 Lançamento

51 Controle de bola

Movimentação

80 Aceleração

84 Pique

52 Reação

Força

51 Força do chute

51 Fôlego

39 Força

46 Chutes de longe

Mentalidade

46 Combatividade

41 Compostura

Defesa

19 Marcação

22 Dividida em pé

Atributos de Goleiro

11 Elasticidade GL

8 Manejo GL

38 Chute GL

7 Posicion. GL

9 Reflexos GL

Características

Liderança

Carreira
Season Time Last appearance
2022/2023 New England 23 27 de jun. de 2023
2021/2022 New England 22 18 de ago. de 2022
2021/2022 United States 22 1 de out. de 2021
2021/2022 Toronto 22 14 de fev. de 2022
2020/2021 United States 21 27 de mai. de 2021
2020/2021 Toronto 21 25 de set. de 2021
2019/2020 United States 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Toronto 20 23 de set. de 2020
2018/2019 United States 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Toronto 19 11 de set. de 2019
2017/2018 United States 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Toronto 18 12 de set. de 2018
2016/2017 United States 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Toronto 17 20 de set. de 2017
2015/2016 United States 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Toronto 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Toronto 15 10 de set. de 2015
2014/2015 United States 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Sunderland 15 9 de jan. de 2015
2013/2014 United States 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Sunderland 14 19 de set. de 2014
2012/2013 United States 13 20 de set. de 2013
2012/2013 AZ Alkmaar 13 20 de set. de 2013
2011/2012 United States 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 AZ Alkmaar 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Bursaspor 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 United States 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Villarreal 11 30 de ago. de 2010
2009/2010 Hull City 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 United States 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Xerez 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 United States 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Villarreal 09 30 de ago. de 2008
2007/2008 New York RB 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 New York RB 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...