A. Candreva

Antonio Candreva

MD MC
25y.o. (28 de fev. de 1987) 181cm / 5'11" 72kg / 159lbs

81
Classificação Geral
85
Potencial
€10.5M
Valor
€60K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

3

4

2

Média/ Média

Normal (170-185)

Sim

173221

Especialidades

#Chuta de Longe

Clube

Lazio

Serie A

79

MD

87

1 de jan. de 2012

2015

Seleção

Italy

Friendly International

83

SUB

6


Ofensivo

80 Cruzamento

60 Finalização

56 Precisão no Cabeceio

84 Passe curto

78 Voleios

Habilidade

84 Dribles

80 Curva

80 Precisão nas faltas

76 Lançamento

84 Controle de bola

Movimentação

78 Aceleração

80 Pique

78 Agilidade

80 Reação

76 Equilíbrio

Força

90 Força do chute

62 Impulsão

75 Fôlego

73 Força

84 Chutes de longe

Mentalidade

67 Combatividade

76 Intercept.

78 Pos. ataque

79 Visão de jogo

76 Pênaltis

Defesa

56 Marcação

74 Dividida em pé

74 Carrinho

Atributos de Goleiro

11 Elasticidade GL

5 Manejo GL

15 Chute GL

5 Posicion. GL

15 Reflexos GL

Características

Bate faltas forte

Chuta de longe

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Salernitana 24 22 de mai. de 2024
2022/2023 Salernitana 23 11 de set. de 2023
2022/2023 Sampdoria 23 1 de set. de 2022
2021/2022 Sampdoria 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 Sampdoria 21 25 de set. de 2021
2020/2021 Inter 21 23 de set. de 2020
2019/2020 Inter 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Italy 19 21 de ago. de 2018
2018/2019 Inter 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Italy 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Inter 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Italy 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Inter 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Italy 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Lazio 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Italy 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Lazio 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Italy 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Lazio 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Italy 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Lazio 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Lazio 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Cesena 12 30 de ago. de 2011
2010/2011 Parma 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Juventus 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Livorno 10 30 de ago. de 2009
2008/2009 Livorno 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Udinese 08 22 de fev. de 2008
Comentários
avatar
Escolher arquivo...