J. Evans

Jonathan Grant Evans

CB
32y.o. (1988. 1. 3.) 188cm / 6'2" 77kg / 170lbs

80
전체 순위
80
잠재력
€13.5M
€81K

계산자
프로필

오른쪽

2

4

2

중간/ 상

린(185+)

€18.1M

169588

특산품
소속팀

Leicester City

Premier League

80

RCB

6

2018. 6. 8.

2021

국가대표팀

Northern Ireland

Friendly International

70

RCB

5


게임플레이 - 공격

52 크로스

28 결정력

78 헤딩 정확도

74+2 짧은 패스

46 발리 슛

기술

42 드리블

34+2 커브

37+9 프리킥 정확도

65 긴 패스

71 볼컨트롤

기동력

55-1 가속

58+3 질주 속도

46 민첩성

81+2 반응력

57 균형 감각

42 슈팅력

80+1 점프

64-1 체력

78

24 중거리슛

정신력

79+1 공격성

82+1 차단력

30 공격 위치 선정

57 시야

44 페널티킥

78 침착

수비

83+3 방어인식

81-2 스탠딩 태클

82+2 슬라이딩 태클

골키퍼 능력

12 GK 몸 날리기

16 GK 핸들링

16 GK 킥력

15 GK 위치 선정

8 GK 반사신경

직업
Season Last appearance
2023/2024 Manchester United 24 2024. 5. 22.
2023/2024 Northern Ireland 24 2024. 5. 22.
2022/2023 Northern Ireland 23 2023. 9. 11.
2022/2023 Leicester City 23 2023. 9. 11.
2021/2022 Northern Ireland 22 2022. 8. 18.
2021/2022 Leicester City 22 2022. 8. 18.
2020/2021 Northern Ireland 21 2021. 9. 25.
2020/2021 Leicester City 21 2021. 9. 25.
2019/2020 Northern Ireland 20 2020. 9. 23.
2019/2020 Leicester City 20 2020. 9. 23.
2018/2019 Northern Ireland 19 2019. 9. 11.
2018/2019 Leicester City 19 2019. 9. 11.
2017/2018 Northern Ireland 18 2018. 9. 12.
2017/2018 West Bromwich Albion 18 2018. 9. 12.
2016/2017 Northern Ireland 17 2017. 9. 20.
2016/2017 West Bromwich Albion 17 2017. 9. 20.
2015/2016 West Bromwich Albion 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Northern Ireland 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Manchester United 16 2015. 8. 28.
2014/2015 Northern Ireland 15 2015. 9. 10.
2014/2015 Manchester United 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Northern Ireland 14 2014. 9. 19.
2013/2014 Manchester United 14 2014. 9. 19.
2012/2013 Northern Ireland 13 2013. 9. 20.
2012/2013 Manchester United 13 2013. 9. 20.
2011/2012 Northern Ireland 12 2012. 2. 22.
2011/2012 Manchester United 12 2012. 2. 22.
2010/2011 Northern Ireland 11 2011. 2. 22.
2010/2011 Manchester United 11 2011. 2. 22.
2009/2010 Northern Ireland 10 2010. 2. 22.
2009/2010 Manchester United 10 2010. 2. 22.
2008/2009 Northern Ireland 09 2009. 2. 22.
2008/2009 Manchester United 09 2009. 2. 22.
2007/2008 Sunderland 08 2008. 2. 22.
2007/2008 Northern Ireland 08 2008. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...