A. Valencia

Luis Antonio Valencia Mosquera

MD LD
25y.o. (4 de ago. de 1985) 181cm / 5'11" 73kg / 161lbs

83
Classificação Geral
85 +1
Potencial
€12.5M
Valor
€90K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

4

2

3

Média/ Média

Normal (170-185)

Não

167905

Especialidades

#Velocista

#Cruzador

Clube

Manchester United

Premier League

83

MD

25

1 de jan. de 2009

2015

Seleção

Ecuador

Friendly International

73

MD

16


Ofensivo

86 Cruzamento

66-1 Finalização

68 Precisão no Cabeceio

79+2 Passe curto

69 Voleios

Habilidade

83 Dribles

80 Curva

65 Precisão nas faltas

67+3 Lançamento

81 Controle de bola

Movimentação

92 Aceleração

93 Pique

81 Agilidade

81 Reação

65 Equilíbrio

Força

84 Força do chute

63 Impulsão

79 Fôlego

73 Força

64-1 Chutes de longe

Mentalidade

77 Combatividade

44+23 Intercept.

79-1 Pos. ataque

82+1 Visão de jogo

71 Pênaltis

Defesa

47+28 Marcação

49+26 Dividida em pé

51+31 Carrinho

Atributos de Goleiro

15 Elasticidade GL

10 Manejo GL

9 Chute GL

6 Posicion. GL

6 Reflexos GL

Características

Evita o uso de pés mais fracos

Chuta de longe

Driblador em velocidade

Carreira
Season Time Last appearance
2020/2021 Querétaro 21 18 de mai. de 2021
2019/2020 LDU Quito 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Ecuador 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Manchester United 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Ecuador 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Manchester United 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Ecuador 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Manchester United 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Ecuador 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Manchester United 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Ecuador 15 29 de mai. de 2015
2014/2015 Manchester United 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Ecuador 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Manchester United 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Ecuador 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Manchester United 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Ecuador 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Manchester United 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Ecuador 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Manchester United 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Ecuador 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Manchester United 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Ecuador 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Wigan Athletic 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Ecuador 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 Wigan Athletic 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 Ecuador 07 22 de fev. de 2007
2006/2007 Wigan Athletic 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...