M. Neuer

Manuel Peter Neuer

TH
36y.o. (27.03.1986) 193cm / 6'4" 93kg / 205lbs

89
Gesamtbewertung
89
Potenzial
€11.5M
Wert
€69K
Lohn

Rechner
Profil

Rechts

1

4

5

Mittel/ Mittel

Unique

Ja

€19M

167495

Spezialitäten
Verein

FC Bayern München

Bundesliga

84

Ausw.

1

01.07.2011

2024

Nationalmannschaft

Germany

Friendly International

85

TH

1


Körperlich

48 Beschleunigung

51 Beweglichkeit

35 Balance

77 Sprungkraft

85 Reaktionen

50 Sprintgeschwindigkeit

43 Ausdauer

80 Stärke

Geistig

29 Aggressivität

12 Stellungssp.

70 Ruhe

30 Abfangen

70 Übersicht

Technisch

46 Ballkontrolle

15 Flanken

14 Effet

17 Defensives Bewusstsein

30 Dribbling

11 Freistoß-Präzision

13 Abschluss

25 Kopfball-Präzision

68 Lange Pässe

16 Fernschüsse

47 Elfmeter

60 Kurzpässe

68 Schusskraft

11 Grätsche

10 Faire Zweikämpfe

11 Volleys

Torwartspiel

87 TH Flugparaden

88 TH Fangsicherheit

90 TH Abschlag

88 TH Stellungsspiel

87 TH Reflexe

Eigenschaften

Führungsstärke

TH Weitwurf

Herausstürmen

Flankenfänger

Werdegang
Season Mannschaft Last appearance
2023/2024 Germany 24 08.05.2024
2023/2024 FC Bayern München 24 08.05.2024
2022/2023 Germany 23 30.03.2023
2022/2023 FC Bayern München 23 11.09.2023
2021/2022 Germany 22 18.08.2022
2021/2022 FC Bayern München 22 18.08.2022
2020/2021 Germany 21 25.09.2021
2020/2021 FC Bayern München 21 25.09.2021
2019/2020 Germany 20 23.09.2020
2019/2020 FC Bayern München 20 23.09.2020
2018/2019 Germany 19 11.09.2019
2018/2019 FC Bayern München 19 11.09.2019
2017/2018 Germany 18 12.09.2018
2017/2018 FC Bayern München 18 12.09.2018
2016/2017 Germany 17 20.09.2017
2016/2017 FC Bayern München 17 20.09.2017
2015/2016 Germany 16 22.09.2016
2015/2016 FC Bayern München 16 22.09.2016
2014/2015 Germany 15 10.09.2015
2014/2015 FC Bayern München 15 10.09.2015
2013/2014 Germany 14 19.09.2014
2013/2014 FC Bayern München 14 19.09.2014
2012/2013 Germany 13 20.09.2013
2012/2013 FC Bayern München 13 20.09.2013
2011/2012 Germany 12 22.02.2012
2011/2012 FC Bayern München 12 22.02.2012
2010/2011 Germany 11 22.02.2011
2010/2011 Schalke 04 11 22.02.2011
2009/2010 Germany 10 22.02.2010
2009/2010 Schalke 04 10 22.02.2010
2008/2009 Schalke 04 09 22.02.2009
2007/2008 Schalke 04 08 22.02.2008
2006/2007 Schalke 04 07 22.02.2007
Kommentare
avatar
Datei wählen...