M. Neuer

Manuel Peter Neuer

POR
30y.o. (27 mar. 1986) 193cm / 6'4" 92kg / 203lbs

92 +2
Valoración general
92 +2
Potencial
€69.5M
Valor
€225K
Salario

Calculadora
Perfil

Der.

1

4

5

Medio/ Medio

Normal (185+)

167495

Especialidades
Club

FC Bayern München

Bundesliga

86

POR

1

1 jul. 2011

2021

Selección nacional

Germany

Friendly International

85

POR

1


Ofensiva

15 Centros

13 Definición

25 Precisión cabeza

55+7 Pases cortos

11 Voleas

Técnica

30+14 Regates

14 Efecto

11 Precisión faltas

59+12 Pases largos

48+17 Control del balón

Movimiento

58 Aceleración

61 Velocidad

52+9 Agilidad

85-2 Reflejos

35 Equilibrio

Potencia

25 Potencia

78 Salto

44 Resistencia

83 Fuerza

16 Tiros lejanos

Mentalidad

29 Agresividad

30 Intercep.

12 Pos. ataque

70 Vision

47+10 Penaltis

70 Compostura

Defensa

10 Marcaje

10 Robos

11 Entrada agresiva

Portero

89+4 Estirada

90+3 Paradas

95+4 Saques

91+1 Colocación

89+2 Reflejos

Rasgos

Saque con mano largo

Acelerón 1 contra 1

Sale de la portería

Sube a los centros

Carrera
Season Equipo Last appearance
2023/2024 Germany 24 8 may. 2024
2023/2024 FC Bayern München 24 8 may. 2024
2022/2023 Germany 23 30 mar. 2023
2022/2023 FC Bayern München 23 11 sept. 2023
2021/2022 Germany 22 18 ago. 2022
2021/2022 FC Bayern München 22 18 ago. 2022
2020/2021 Germany 21 25 sept. 2021
2020/2021 FC Bayern München 21 25 sept. 2021
2019/2020 Germany 20 23 sept. 2020
2019/2020 FC Bayern München 20 23 sept. 2020
2018/2019 Germany 19 11 sept. 2019
2018/2019 FC Bayern München 19 11 sept. 2019
2017/2018 Germany 18 12 sept. 2018
2017/2018 FC Bayern München 18 12 sept. 2018
2016/2017 Germany 17 20 sept. 2017
2016/2017 FC Bayern München 17 20 sept. 2017
2015/2016 Germany 16 22 sept. 2016
2015/2016 FC Bayern München 16 22 sept. 2016
2014/2015 Germany 15 10 sept. 2015
2014/2015 FC Bayern München 15 10 sept. 2015
2013/2014 Germany 14 19 sept. 2014
2013/2014 FC Bayern München 14 19 sept. 2014
2012/2013 Germany 13 20 sept. 2013
2012/2013 FC Bayern München 13 20 sept. 2013
2011/2012 Germany 12 22 feb. 2012
2011/2012 FC Bayern München 12 22 feb. 2012
2010/2011 Germany 11 22 feb. 2011
2010/2011 Schalke 04 11 22 feb. 2011
2009/2010 Germany 10 22 feb. 2010
2009/2010 Schalke 04 10 22 feb. 2010
2008/2009 Schalke 04 09 22 feb. 2009
2007/2008 Schalke 04 08 22 feb. 2008
2006/2007 Schalke 04 07 22 feb. 2007
Comentarios
avatar
Elija el archivo...