M. Neuer

Manuel Peter Neuer

GR
24y.o. (27/03/1986) 193cm / 6'4" 90kg / 198lbs

86 +1
Pontuação geral
90
Potencial
€0
Valor
€0
Salário

Calculadora
Perfil

Direito

1

4

3

N/A/ N/A

Normal (170-185)

Sim

167495

Especialidades
Clube

Schalke 04

Bundesliga

77

GR

1

01/01/1991

2012

Seleção nacional

Germany

Friendly International

82

GR

1


Atacante

9 Cruzamento

13+5 Finalização

21 Precisão de Cabeceamentos

35+7 Passes Curtos

12+5 Remate de 1ª

Perícia

14+5 Drible

13 Efeito na Bola

10 Precisão de Livre

34+4 Passes Longos

29-10 Controlo de Bola

Movimento

57 Aceleração

58 Sprint

53 Agilidade

81 Reflexos

67 Equilíbrio

Força

26 Potência Remate

85+2 Salto

59 Resistência

71 Força

12 Remates Longe

Mentalidade

26 Agressividade

22 Consciência Tática

12 Posicion.

33 Visão

29 Penáltis

Defesa

15 Marcação

16 Corte em Pé

14+5 Corte Carrinho

Guarda-redes

90+1 Mergulhos do GR

81+1 Jogo de Mãos GR

89 Jogo de Pés GR

84+5 Posic.

86-2 Reflexos do GR

Carreira
Season Equipa Last appearance
2023/2024 Germany 24 23/04/2024
2023/2024 FC Bayern München 24 23/04/2024
2022/2023 Germany 23 30/03/2023
2022/2023 FC Bayern München 23 11/09/2023
2021/2022 Germany 22 18/08/2022
2021/2022 FC Bayern München 22 18/08/2022
2020/2021 Germany 21 25/09/2021
2020/2021 FC Bayern München 21 25/09/2021
2019/2020 Germany 20 23/09/2020
2019/2020 FC Bayern München 20 23/09/2020
2018/2019 Germany 19 11/09/2019
2018/2019 FC Bayern München 19 11/09/2019
2017/2018 Germany 18 12/09/2018
2017/2018 FC Bayern München 18 12/09/2018
2016/2017 Germany 17 20/09/2017
2016/2017 FC Bayern München 17 20/09/2017
2015/2016 Germany 16 22/09/2016
2015/2016 FC Bayern München 16 22/09/2016
2014/2015 Germany 15 10/09/2015
2014/2015 FC Bayern München 15 10/09/2015
2013/2014 Germany 14 19/09/2014
2013/2014 FC Bayern München 14 19/09/2014
2012/2013 Germany 13 20/09/2013
2012/2013 FC Bayern München 13 20/09/2013
2011/2012 Germany 12 22/02/2012
2011/2012 FC Bayern München 12 22/02/2012
2010/2011 Germany 11 22/02/2011
2010/2011 Schalke 04 11 22/02/2011
2009/2010 Germany 10 22/02/2010
2009/2010 Schalke 04 10 22/02/2010
2008/2009 Schalke 04 09 22/02/2009
2007/2008 Schalke 04 08 22/02/2008
2006/2007 Schalke 04 07 22/02/2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...