J. Błaszczykowski

Jakub Błaszczykowski

MD PD
25y.o. (14 de dez. de 1985) 175cm / 5'9" 71kg / 157lbs

78 +1
Classificação Geral
79
Potencial
€5.5M
Valor
€40K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

3

3

3

Média/ Média

Normal (170-)

Sim

164994

Especialidades

#Velocista

Clube

Borussia Dortmund

Bundesliga

80

SUB

16

1 de jan. de 2007

2013

Seleção

Poland

Friendly International

76

MD

16


Ofensivo

75+1 Cruzamento

59+6 Finalização

46 Precisão no Cabeceio

75+1 Passe curto

77+1 Voleios

Habilidade

82+1 Dribles

73 Curva

67 Precisão nas faltas

64+1 Lançamento

78+2 Controle de bola

Movimentação

90 Aceleração

92 Pique

83+3 Agilidade

74 Reação

78+2 Equilíbrio

Força

78+1 Força do chute

64 Impulsão

76+1 Fôlego

67 Força

65+1 Chutes de longe

Mentalidade

60 Combatividade

66 Intercept.

73 Pos. ataque

69 Visão de jogo

70+12 Pênaltis

Defesa

21 Marcação

40 Dividida em pé

42 Carrinho

Atributos de Goleiro

14 Elasticidade GL

8 Manejo GL

9 Chute GL

13 Posicion. GL

15 Reflexos GL

Características

Bate faltas forte

Driblador em velocidade

Carreira
Season Time Last appearance
2021/2022 Wisła Kraków 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 Wisła Kraków 21 25 de set. de 2021
2019/2020 Poland 20 12 de ago. de 2020
2019/2020 Wisła Kraków 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Wisła Kraków 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Poland 19 11 de set. de 2019
2018/2019 VfL Wolfsburg 19 7 de jan. de 2019
2017/2018 Poland 18 12 de set. de 2018
2017/2018 VfL Wolfsburg 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Poland 17 20 de set. de 2017
2016/2017 VfL Wolfsburg 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Fiorentina 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Poland 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Borussia Dortmund 16 28 de ago. de 2015
2014/2015 Poland 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Borussia Dortmund 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Poland 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Borussia Dortmund 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Poland 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Borussia Dortmund 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Poland 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Borussia Dortmund 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Poland 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Borussia Dortmund 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Poland 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Borussia Dortmund 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Poland 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Borussia Dortmund 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Poland 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 Borussia Dortmund 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 Wisła Kraków 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...