Thiago Silva

Thiago Emiliano da Silva

CV
34y.o. (22 sep. 1984) 183cm / 6'0" 82kg / 181lbs

87 -1
Algemene beoordeling
87 -1
Potentie
€18.5M
Waarde
€135K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Rechts

2

3

4

Normaal/ Hoog

Normaal

Ja

€34.2M

164240

Specialiteiten

#Tackelen

#Tacticus

Club

Paris Saint Germain

Ligue 1

84

LCV

2

1 jul. 2012

2020


Aanvallen

60 Voorzetten

40+2 Afmaken

81 Nauwkeurigheid kopballen

80 Korte passes

61-2 Volleys

Skills

67+5 Dribbelen

62+1 Effect

61-3 Nauwk. vrije trap

80 Lange passes

80 Balbeheersing

Bewegen

60-8 Versnelling

64-5 Sprintsnelh.

67-1 Lenigheid

82 Reactieverm.

67-1 Balans

Kracht

71 Schotkracht

90 Springen

71-3 Uithoudingsverm.

81-1 Kracht

65-3 Afstandsschoten

Mentaliteit

76 Agressie

90+1 Onderscheppingen

59 Pos. aanval

70-2 Visie

60 Strafschop

86 Zelfbeheersing

Verdedigen

88 Defensief bewustzijn

88-1 Staande tackle

85 Sliding

Doelman

9 DM-duiken

12 DM-balbehandeling

5 DM-trappen

9 DM-positie

10 DM-reflexen

Kenmerken

Leiderschap

Krachtige kopbal

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Chelsea 24 8 mei 2024
2022/2023 Chelsea 23 11 sep. 2023
2021/2022 Chelsea 22 18 aug. 2022
2020/2021 Chelsea 21 25 sep. 2021
2020/2021 Paris Saint Germain 21 24 aug. 2020
2019/2020 Paris Saint Germain 20 23 sep. 2020
2018/2019 Paris Saint Germain 19 11 sep. 2019
2017/2018 Brazil 18 12 sep. 2018
2017/2018 Paris Saint Germain 18 12 sep. 2018
2016/2017 Brazil 17 20 sep. 2017
2016/2017 Paris Saint Germain 17 20 sep. 2017
2015/2016 Brazil 16 22 sep. 2016
2015/2016 Paris Saint Germain 16 22 sep. 2016
2014/2015 Brazil 15 10 sep. 2015
2014/2015 Paris Saint Germain 15 10 sep. 2015
2013/2014 Brazil 14 19 sep. 2014
2013/2014 Paris Saint Germain 14 19 sep. 2014
2012/2013 Brazil 13 20 sep. 2013
2012/2013 Paris Saint Germain 13 20 sep. 2013
2011/2012 Brazil 12 22 feb. 2012
2011/2012 Milan 12 22 feb. 2012
2010/2011 Brazil 11 22 feb. 2011
2010/2011 Milan 11 22 feb. 2011
2009/2010 Brazil 10 22 feb. 2010
2009/2010 Milan 10 22 feb. 2010
2008/2009 Milan 09 22 feb. 2009
2008/2009 Fluminense 09 30 aug. 2008
2007/2008 Fluminense 08 22 feb. 2008
2006/2007 Fluminense 07 22 feb. 2007
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...