J. Djourou

Johan Danon Djourou-Gbadjere

ZAG
25y.o. (18 de jan. de 1987) 192cm / 6'4" 89kg / 196lbs

75 -1
Classificação Geral
80 -3
Potencial
€3.7M
Valor
€15K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

3

3

2

Baixa/ Alta

Normal (185+)

Sim

162893

Especialidades
Clube

Arsenal

Premier League

80

SUB

20

1 de jan. de 2003

2014

Seleção

Switzerland

Friendly International

77

ZGE

20


Ofensivo

47 Cruzamento

31-3 Finalização

80 Precisão no Cabeceio

70 Passe curto

34-9 Voleios

Habilidade

59-3 Dribles

52 Curva

38 Precisão nas faltas

67 Lançamento

63+1 Controle de bola

Movimentação

74 Aceleração

76-1 Pique

53-6 Agilidade

73+2 Reação

33-2 Equilíbrio

Força

41 Força do chute

66 Impulsão

65-6 Fôlego

83 Força

27-5 Chutes de longe

Mentalidade

75-5 Combatividade

72+1 Intercept.

30 Pos. ataque

42 Visão de jogo

40 Pênaltis

Defesa

74 Marcação

78-3 Dividida em pé

75-4 Carrinho

Atributos de Goleiro

15 Elasticidade GL

14 Manejo GL

12 Chute GL

6 Posicion. GL

13 Reflexos GL

Características

Propício a lesões

Se joga em divididas

Carreira
Season Time Last appearance
2020/2021 Nordsjælland 21 27 de mai. de 2021
2019/2020 Sion 20 20 de mar. de 2020
2018/2019 Switzerland 19 9 de out. de 2018
2018/2019 SPAL 19 4 de fev. de 2019
2017/2018 Switzerland 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Antalyaspor 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Switzerland 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Hamburger SV 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Switzerland 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Hamburger SV 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Switzerland 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Hamburger SV 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Switzerland 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Hamburger SV 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Hannover 96 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Switzerland 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Arsenal 13 31 de ago. de 2012
2011/2012 Switzerland 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Arsenal 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Switzerland 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Arsenal 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Switzerland 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Arsenal 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Switzerland 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Arsenal 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Arsenal 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 Switzerland 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 Birmingham City 08 30 de ago. de 2007
2006/2007 Switzerland 07 22 de fev. de 2007
2006/2007 Arsenal 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...