Raúl Albiol

Raúl Albiol Tortajada

ZAG VOL
25y.o. (4 de set. de 1985) 190cm / 6'3" 82kg / 181lbs

82 +1
Classificação Geral
86 -2
Potencial
€12.5M
Valor
€110K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

2

4

3

Média/ Alta

Magro (185+)

Sim

157481

Especialidades
Clube

Real Madrid

La Liga

85

SUB

18

1 de jan. de 2009

2014

Seleção

Spain

Friendly International

87

SUB

2


Ofensivo

50 Cruzamento

37 Finalização

82 Precisão no Cabeceio

78 Passe curto

55 Voleios

Habilidade

56-11 Dribles

53 Curva

51 Precisão nas faltas

70 Lançamento

68-8 Controle de bola

Movimentação

57-13 Aceleração

56-18 Pique

54-6 Agilidade

80 Reação

55-23 Equilíbrio

Força

65 Força do chute

76-6 Impulsão

69-6 Fôlego

82 Força

64 Chutes de longe

Mentalidade

80 Combatividade

81-1 Intercept.

35 Pos. ataque

74 Visão de jogo

42 Pênaltis

Defesa

80-2 Marcação

83 Dividida em pé

85 Carrinho

Atributos de Goleiro

9 Elasticidade GL

7 Manejo GL

6 Chute GL

10 Posicion. GL

9 Reflexos GL

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Villarreal 24 12 de jun. de 2024
2022/2023 Villarreal 23 11 de set. de 2023
2021/2022 Villarreal 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 Spain 21 24 de ago. de 2020
2020/2021 Villarreal 21 25 de set. de 2021
2019/2020 Spain 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Villarreal 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Spain 19 5 de nov. de 2018
2018/2019 Napoli 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Napoli 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Napoli 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Napoli 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Spain 15 5 de jun. de 2015
2014/2015 Napoli 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Spain 14 29 de ago. de 2014
2013/2014 Napoli 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Spain 13 31 de ago. de 2012
2012/2013 Real Madrid 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Spain 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Real Madrid 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Spain 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Real Madrid 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Spain 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Real Madrid 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Spain 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Valencia 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Valencia 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 Valencia 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...