M. Bradley

Michael Bradley

MC VOL MEI
22y.o. (31 de jul. de 1987) 186cm / 6'1" 84kg / 185lbs

75
Classificação Geral
83 +1
Potencial
€0
Valor
€0
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

3

4

2

Normal (170-185)

Não

Especialidades
Clube

Borussia Mönchengladbach

Bundesliga

73

MCE

26

1 de jan. de 2008

2012

Seleção

United States

Friendly International

75

MEI

4


Físico

75+1 Aceleração

70 Agilidade

77 Equilíbrio

72 Impulsão

76+2 Reação

77 Pique

86 Fôlego

81+9 Força

Mental

81+11 Combatividade

68-14 Posicionam.

77+4 Consciência tática

76 Visão de jogo

Técnico

75 Controle de bola

70+10 Cruzamento

58 Curva

66+2 Marcação

70+8 Dribles

63+2 Precisão nas faltas

66+7 Finalização

60-10 Precisão no Cabeceio

77+2 Lançamento

77+2 Chutes de longe

74-5 Pênaltis

79+1 Passe curto

83 Força do chute

69 Carrinho

73+4 Dividida em pé

60 Voleios

Atributos de Goleiro

6-5 Elasticidade GL

13-7 Manejo GL

15-60 Chute GL

15-5 Posicion. GL

15-5 Reflexos GL

Características

Cabeceia forte

Energia de sobra

Dá peixinhos

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Toronto 24 1 de nov. de 2023
2022/2023 Toronto 23 11 de set. de 2023
2021/2022 Toronto 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 United States 21 6 de nov. de 2020
2020/2021 Toronto 21 25 de set. de 2021
2019/2020 United States 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Toronto 20 23 de set. de 2020
2018/2019 United States 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Toronto 19 11 de set. de 2019
2017/2018 United States 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Toronto 18 12 de set. de 2018
2016/2017 United States 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Toronto 17 20 de set. de 2017
2015/2016 United States 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Toronto 16 22 de set. de 2016
2014/2015 United States 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Toronto 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Toronto 14 19 de set. de 2014
2013/2014 United States 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Roma 14 10 de jan. de 2014
2012/2013 United States 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Roma 13 20 de set. de 2013
2011/2012 United States 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Chievo 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Aston Villa 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 United States 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Borussia Mönchengladbach 11 30 de ago. de 2010
2009/2010 United States 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Borussia Mönchengladbach 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 United States 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Borussia Mönchengladbach 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 SC Heerenveen 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 United States 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 SC Heerenveen 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...