M. Bradley

Michael Bradley

ЦП
20y.o. (31 июл. 1987 г.) 185cm / 6'1" 77kg / 170lbs

75 +1
Общий рейтинг
82
Потенциал
€0
Стоимость
€0
Заработная плата

Калькулятор
Профиль

Правая

1

4

2

N/A/ N/A

Нормастеник

Нет

155887

Специализация
Клуб

Borussia Mönchengladbach

Bundesliga

72

ПЦП

26

2008

Сборная

United States

Friendly International

73

ПЦП

12


Нападение

65+1 Навесы

78+2 Точность удара

71 Точность игры головой

76+2 Коротк. пасы

Навык

69+3 Дриблинг

60 Точн. штрафных

73 Длинные пасы

75 Владение мячом

Перемещение

76 Разгон

79 Скор. рывков

74 Реакция

Мощность

78+4 Сила удара

79 Выносливость

74 Сила

69+4 Дальние удары

Настрой

75 Напор

78 Перехваты

84 Выбор позиции

79+1 Пенальти

Защита

67+2 Опека

64 Обычный отбор

Вратарские

11 Нырки (В)

20 Игра руками (В)

73 Игра ногами (В)

20 Позиция вратаря

20 Рефлексы (В)

Таланты

Амбиции

Идет в подкаты (только ИИ)

Высокая скорость обучения

Плеймейкер

Карьера
Season Команда Last appearance
2023/2024 Toronto 24 1 нояб. 2023 г.
2022/2023 Toronto 23 11 сент. 2023 г.
2021/2022 Toronto 22 18 авг. 2022 г.
2020/2021 United States 21 6 нояб. 2020 г.
2020/2021 Toronto 21 25 сент. 2021 г.
2019/2020 United States 20 23 сент. 2020 г.
2019/2020 Toronto 20 23 сент. 2020 г.
2018/2019 United States 19 11 сент. 2019 г.
2018/2019 Toronto 19 11 сент. 2019 г.
2017/2018 United States 18 12 сент. 2018 г.
2017/2018 Toronto 18 12 сент. 2018 г.
2016/2017 United States 17 20 сент. 2017 г.
2016/2017 Toronto 17 20 сент. 2017 г.
2015/2016 United States 16 22 сент. 2016 г.
2015/2016 Toronto 16 22 сент. 2016 г.
2014/2015 United States 15 10 сент. 2015 г.
2014/2015 Toronto 15 10 сент. 2015 г.
2013/2014 Toronto 14 19 сент. 2014 г.
2013/2014 United States 14 19 сент. 2014 г.
2013/2014 Roma 14 10 янв. 2014 г.
2012/2013 United States 13 20 сент. 2013 г.
2012/2013 Roma 13 20 сент. 2013 г.
2011/2012 United States 12 22 февр. 2012 г.
2011/2012 Chievo 12 22 февр. 2012 г.
2010/2011 Aston Villa 11 22 февр. 2011 г.
2010/2011 United States 11 22 февр. 2011 г.
2010/2011 Borussia Mönchengladbach 11 30 авг. 2010 г.
2009/2010 United States 10 22 февр. 2010 г.
2009/2010 Borussia Mönchengladbach 10 22 февр. 2010 г.
2008/2009 United States 09 22 февр. 2009 г.
2008/2009 Borussia Mönchengladbach 09 22 февр. 2009 г.
2007/2008 SC Heerenveen 08 22 февр. 2008 г.
2007/2008 United States 08 22 февр. 2008 г.
2006/2007 SC Heerenveen 07 22 февр. 2007 г.
Комментарии
avatar
Выберите файл...