D. Marshall

David Marshall

GK
38y.o. (1985. 3. 5.) 187cm / 6'2" 83kg / 183lbs

66
전체 순위
66
잠재력
€90K
€1K

계산자
프로필

오른쪽

1

2

1

중간/ 중간

보통(185+)

No

€158K

140498

특산품
소속팀

Hibernian

Premiership

68

GK

1

2022. 7. 1.

2024


PAC

33 질주 속도

31 가속

19 결정력

13 공격 위치 선정

50 슈팅력

12 중거리슛

11 페널티킥

15 발리 슛

우선권

58 시야

11 크로스

14 프리킥 정확도

40 긴 패스

40 짧은 패스

19 커브

DRI

37 민첩성

40 균형 감각

66 반응력

59 침착

21 볼컨트롤

14 드리블

방어

24 차단력

14 헤딩 정확도

21 방어인식

14 스탠딩 태클

13 슬라이딩 태클

57 점프

34 체력

63

41 공격성

골키퍼 능력

66 GK 몸 날리기

63 GK 핸들링

66 GK 킥력

64 GK 위치 선정

66 GK 반사신경

플레이스타일

리더십

직업
Season Last appearance
2023/2024 Hibernian 24 2024. 6. 12.
2022/2023 Hibernian 23 2023. 9. 11.
2021/2022 Queens Park Rangers 22 2022. 8. 18.
2021/2022 Scotland 22 2021. 8. 16.
2021/2022 Derby County 22 2022. 1. 11.
2020/2021 Derby County 21 2021. 9. 25.
2020/2021 Scotland 21 2021. 9. 25.
2020/2021 Wigan Athletic 21 2020. 8. 24.
2019/2020 Scotland 20 2020. 9. 23.
2019/2020 Wigan Athletic 20 2020. 9. 23.
2018/2019 Hull City 19 2019. 9. 11.
2017/2018 Scotland 18 2017. 10. 9.
2017/2018 Hull City 18 2018. 9. 12.
2016/2017 Hull City 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Scotland 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Cardiff City 17 2016. 8. 25.
2015/2016 Scotland 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Cardiff City 16 2016. 9. 22.
2014/2015 Scotland 15 2015. 9. 10.
2014/2015 Cardiff City 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Scotland 14 2014. 9. 19.
2013/2014 Cardiff City 14 2014. 9. 19.
2012/2013 Scotland 13 2013. 9. 20.
2012/2013 Cardiff City 13 2013. 9. 20.
2011/2012 Cardiff City 12 2012. 2. 22.
2010/2011 Scotland 11 2011. 2. 22.
2010/2011 Cardiff City 11 2011. 2. 22.
2009/2010 Cardiff City 10 2010. 2. 22.
2009/2010 Scotland 10 2010. 2. 22.
2008/2009 Norwich City 09 2009. 2. 22.
2008/2009 Scotland 09 2009. 2. 22.
2007/2008 Norwich City 08 2008. 2. 22.
2007/2008 Scotland 08 2008. 2. 22.
2006/2007 Scotland 07 2007. 2. 22.
2006/2007 Celtic 07 2007. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...