D. Marshall

David Marshall

GK
25y.o. (1985. 3. 5.) 191cm / 6'3" 83kg / 183lbs

70 -2
전체 순위
77
잠재력
€0
€0

계산자
프로필

오른쪽

1

3

1 -1

N/A/ N/A

보통(170-185)

No

140498

특산품
국가대표팀

Scotland

Friendly International

75

RES

26

소속팀

Cardiff City

Championship

70

GK

1

2009. 1. 1.

2013


게임플레이 - 공격

21 크로스

18-5 결정력

34 헤딩 정확도

20-3 짧은 패스

29 발리 슛

기술

21-14 드리블

18 커브

8 프리킥 정확도

29-41 긴 패스

26 볼컨트롤

기동력

45+21 가속

47 질주 속도

57 민첩성

67 반응력

67 균형 감각

23 슈팅력

82 점프

69 체력

63+3

11-12 중거리슛

정신력

69 공격성

23-54 전술 이해도

12+1 위치 선정

73 시야

7-78 페널티킥

수비

12-11 대인방어

33 스탠딩 태클

34 슬라이딩 태클

골키퍼 능력

72-3 GK 몸 날리기

68 GK 핸들링

67-3 GK 킥력

68 GK 위치 선정

70-6 GK 반사신경

직업
Season Last appearance
2023/2024 Hibernian 24 2024. 5. 22.
2022/2023 Hibernian 23 2023. 9. 11.
2021/2022 Queens Park Rangers 22 2022. 8. 18.
2021/2022 Scotland 22 2021. 8. 16.
2021/2022 Derby County 22 2022. 1. 11.
2020/2021 Derby County 21 2021. 9. 25.
2020/2021 Scotland 21 2021. 9. 25.
2020/2021 Wigan Athletic 21 2020. 8. 24.
2019/2020 Scotland 20 2020. 9. 23.
2019/2020 Wigan Athletic 20 2020. 9. 23.
2018/2019 Hull City 19 2019. 9. 11.
2017/2018 Scotland 18 2017. 10. 9.
2017/2018 Hull City 18 2018. 9. 12.
2016/2017 Hull City 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Scotland 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Cardiff City 17 2016. 8. 25.
2015/2016 Scotland 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Cardiff City 16 2016. 9. 22.
2014/2015 Scotland 15 2015. 9. 10.
2014/2015 Cardiff City 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Scotland 14 2014. 9. 19.
2013/2014 Cardiff City 14 2014. 9. 19.
2012/2013 Scotland 13 2013. 9. 20.
2012/2013 Cardiff City 13 2013. 9. 20.
2011/2012 Cardiff City 12 2012. 2. 22.
2010/2011 Scotland 11 2011. 2. 22.
2010/2011 Cardiff City 11 2011. 2. 22.
2009/2010 Cardiff City 10 2010. 2. 22.
2009/2010 Scotland 10 2010. 2. 22.
2008/2009 Norwich City 09 2009. 2. 22.
2008/2009 Scotland 09 2009. 2. 22.
2007/2008 Norwich City 08 2008. 2. 22.
2007/2008 Scotland 08 2008. 2. 22.
2006/2007 Scotland 07 2007. 2. 22.
2006/2007 Celtic 07 2007. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...