J. Jones

Jermaine Jones

VOL MC ZAG
32y.o. (3 de nov. de 1981) 184cm / 6'0" 78kg / 172lbs

76
Classificação Geral
76
Potencial
€2.8M
Valor
€50K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

2

4

2

Alta/ Alta

Normal (170-185)

Sim

112847

Especialidades

#Motorzinho

Clube

New England

Major League Soccer

67

SUB

13

24 de ago. de 2014

2016

Seleção

United States

Friendly International

74

ZGD

13


Ofensivo

65 Cruzamento

59 Finalização

74 Precisão no Cabeceio

76 Passe curto

66 Voleios

Habilidade

70 Dribles

66 Curva

63 Precisão nas faltas

79 Lançamento

73 Controle de bola

Movimentação

72 Aceleração

73 Pique

68 Agilidade

74 Reação

66 Equilíbrio

Força

85 Força do chute

70 Impulsão

92 Fôlego

83 Força

72 Chutes de longe

Mentalidade

93 Combatividade

71 Intercept.

66 Pos. ataque

68 Visão de jogo

67 Pênaltis

Defesa

66 Marcação

78 Dividida em pé

76 Carrinho

Atributos de Goleiro

11 Elasticidade GL

7 Manejo GL

5 Chute GL

10 Posicion. GL

5 Reflexos GL

Características

Se joga em divididas

Liderança

Lançador

Chuta de longe

Carreira
Season Time Last appearance
2017/2018 LA Galaxy 18 12 de fev. de 2018
2016/2017 LA Galaxy 17 20 de set. de 2017
2016/2017 United States 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Colorado Rapids 17 9 de jan. de 2017
2015/2016 United States 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Colorado Rapids 16 22 de set. de 2016
2015/2016 New England 16 26 de nov. de 2015
2014/2015 United States 15 5 de jun. de 2015
2014/2015 New England 15 10 de set. de 2015
2013/2014 New England 14 19 de set. de 2014
2013/2014 United States 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Schalke 04 14 24 de jan. de 2014
2012/2013 United States 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Schalke 04 13 20 de set. de 2013
2011/2012 United States 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Schalke 04 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 United States 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Blackburn Rovers 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Schalke 04 11 30 de ago. de 2010
2009/2010 Schalke 04 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Germany 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Schalke 04 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Schalke 04 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 Eintracht Frankfurt 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...