Ligue 1 2020/2021 陣容
球衣編號 | Player | 位置 | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | 陣容 | Substitute In | Substitute out | 板凳後備球員 | 受傷 | 上場時間 | 評分 | |||||
9 | G. Robail | LW | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||
1 | W. Fariñez Aray | GK | 3 | 1 | 2 | 0 | 37 | - | 105 | 6.73 | ||
16 | J. Leca | GK | 37 | 37 | 0 | 2 | - | 2 | 3315 | 6.85 | ||
40 | Y. Pandor | GK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
3 | I. Sylla | LB | 20 | 13 | 7 | 6 | 15 | - | 1118 | 6.82 | ||
4 | L. Badé | CB | 31 | 29 | 2 | 1 | 2 | - | 2610 | 7.09 | ||
5 | Z. Diallo | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |||
13 | C. Michelin | RB | 26 | 13 | 13 | 5 | 17 | - | 1147 | 6.92 | ||
14 | F. Medina | CB | 24 | 23 | 1 | 3 | 7 | - | 2007 | 6.94 | ||
15 | S. Fortès | CB | 18 | 16 | 2 | 4 | 20 | - | 1365 | 7.02 | ||
19 | I. Boura | LB | 20 | 8 | 12 | 6 | 22 | - | 818 | 6.77 | ||
20 | C. Traoré | RB | 2 | - | 2 | 0 | 5 | - | 37 | 6.58 | ||
24 | J. Gradit | CB | 33 | 33 | 0 | 5 | 1 | - | 2828 | 7.1 | ||
26 | A. Radovanović | CB | 1 | 1 | - | - | - | - | 90 | 6.32 | ||
37 | Y. Kembo Diantela | CB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
6 | M. Perez | CDM | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | - | 125 | 6.45 | ||
8 | S. Fofana | CM | 30 | 25 | 5 | 7 | 5 | - | 2311 | 6.93 | ||
10 | G. Kakuta | 35 | 30 | 5 | 25 | 5 | 1 | 2414 | 7.16 | |||
11 | J. Clauss | RB | 33 | 30 | 3 | 19 | 7 | - | 2538 | 7.2 | ||
18 | Y. Cahuzac | 30 | 26 | 4 | 8 | 10 | 1 | 2257 | 6.86 | |||
19 | C. Boli | RW | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
21 | M. Haïdara | LB | 25 | 24 | 1 | 5 | 6 | - | 2136 | 7.14 | ||
22 | T. Mauricio | RW | 26 | 2 | 24 | 2 | 32 | - | 483 | 6.86 | ||
28 | C. Doucoure | CDM | 33 | 30 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2633 | 7.16 | ||
33 | D. Pereira da Costa | CAM | 7 | 1 | 6 | 1 | 25 | - | 146 | 6.84 | ||
34 | A. Oudjani | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||
35 | J. Varane | CM | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
35 | A. Louveau | CB | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - | 7 | 6.63 | ||
7 | F. Sotoca | CF | 33 | 28 | 5 | 13 | 6 | - | 2422 | 7.11 | ||
23 | S. Banza | CF | 34 | 12 | 22 | 11 | 25 | - | 1364 | 6.85 | ||
25 | C. Jean | CF | 23 | 6 | 17 | 6 | 28 | - | 570 | 6.83 | ||
27 | I. Kpene Ganago | 24 | 16 | 8 | 12 | 11 | 3 | 1308 | 6.99 | |||
29 | A. Muinga | CF | 28 | 13 | 15 | 13 | 18 | - | 1214 | 6.9 | ||
31 | C. Bayala | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |||
34 | A. Sow | 1 | - | 1 | 0 | 3 | - | 5 | - | |||
36 | B. Camara | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Last updated: