Ligue 2 2019/2020 Elenco
Nº da camisa | Player | Posição | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | ESCALAÇÃO | Substitute In | Substitute out | Reservas no banco | CONTUSÕES | Minutos jogados | Nota | |||||
8 | B. Moukandjo Bilé | 3 | - | 3 | 0 | 5 | - | 43 | 6.7 | |||
14 | A. Gomis | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 125 | - | |||
1 | D. Desprez | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |||
16 | J. Leca | GOL | 27 | 27 | - | - | - | - | 2430 | 7.16 | ||
30 | T. Vincensini | GOL | 1 | 1 | - | - | 13 | - | 90 | 6.83 | ||
4 | S. Touka | ZAG | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 212 | 7.04 | ||
5 | Z. Diallo | 25 | 24 | 1 | 1 | 1 | - | 2174 | 7.22 | |||
15 | S. Fortès | ZAG | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | - | 1265 | 7.13 | ||
19 | A. Mendy | LE | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 571 | 6.92 | ||
20 | C. Traoré | LD | 10 | 4 | 6 | 1 | 18 | - | 466 | 6.78 | ||
24 | J. Gradit | ZAG | 11 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 807 | 7.3 | ||
26 | A. Radovanović | ZAG | 16 | 16 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1298 | 6.99 | ||
28 | C. Doucoure | VOL | 21 | 18 | 3 | 2 | 6 | - | 1681 | 7.14 | ||
29 | V. Costa De Brito | LE | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 90 | 6.94 | ||
33 | C. Sene | ZAG | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 90 | 7.24 | ||
35 | M. Sylla | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||
6 | M. Perez | VOL | 16 | 7 | 9 | 0 | 18 | - | 762 | 6.82 | ||
10 | W. Mesloub | 6 | 1 | 5 | 1 | 16 | - | 130 | 6.8 | |||
13 | C. Michelin | LD | 25 | 24 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2121 | 7.2 | ||
18 | Y. Cahuzac | 22 | 21 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1750 | 6.87 | |||
19 | C. Boli | PD | 10 | 6 | 4 | 3 | 12 | - | 531 | 7.03 | ||
21 | M. Haïdara | LE | 20 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1565 | 6.99 | ||
27 | G. Gillet | 26 | 22 | 4 | 3 | 6 | - | 1998 | 6.88 | |||
33 | D. Pereira da Costa | MEI | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
34 | T. Ducrocq | VOL | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
35 | M. Sylla | SA | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
7 | F. Sotoca | SA | 26 | 24 | 2 | 8 | 4 | - | 2056 | 7.07 | ||
9 | G. Robail | PE | 24 | 21 | 3 | 12 | 4 | - | 1729 | 7.23 | ||
14 | A. Keita | 4 | - | 4 | 0 | 12 | - | 67 | 6.79 | |||
22 | T. Mauricio | PD | 27 | 21 | 6 | 16 | 6 | - | 1780 | 7.19 | ||
23 | S. Banza | SA | 24 | 12 | 12 | 5 | 12 | - | 1239 | 6.92 | ||
25 | M. Chouiar | PE | 3 | - | 3 | 0 | 4 | - | 93 | 7.42 | ||
25 | C. Jean | SA | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 495 | 7.09 | ||
33 | A. Sow | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Last updated: