Ligue 2 2017/2018 分隊
背番号 | Player | ポジション | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | ラインナップ | Substitute In | Substitute out | ベンチ入りの控え選手 | 負傷 | プレイ時間(分) | レーティング | |||||
22 | F. Marković | 20 | 15 | 5 | 14 | 15 | - | 1206 | 6.88 | |||
1 | N. Douchez | 8 | 8 | - | - | - | - | 720 | 6.91 | |||
16 | V. Belon | - | - | - | - | 30 | - | - | - | |||
30 | J. Vachoux | GK | 30 | 30 | - | - | 8 | - | 2700 | 6.98 | ||
2 | J. Duverne | CB | 36 | 35 | 1 | 0 | 3 | - | 3152 | 7.13 | ||
3 | D. Cvetinović | CB | 32 | 32 | - | - | 2 | - | 2880 | 7.17 | ||
5 | D. de Jesus Pedreira | CB | 11 | 10 | 1 | 0 | 10 | - | 901 | 7.34 | ||
5 | A. Gersbach | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | - | 1015 | 6.88 | |||
7 | Á. Lemos Collazo | RB | 6 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 430 | 6.73 | ||
19 | F. Duplus | RB | 25 | 23 | 2 | 1 | 7 | - | 2072 | 7.07 | ||
21 | W. Bianda | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 336 | 6.73 | |||
21 | C. Tasoulis | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 76 | 7.55 | |||
23 | K. Ramadan | LB | 20 | 18 | 2 | 2 | 2 | - | 1612 | 7.2 | ||
26 | B. Dja Djédjé | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 829 | 6.74 | |||
33 | M. Carlier | CB | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 214 | 6.9 | ||
33 | M. Sagnan | CB | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | - | 231 | 7.24 | ||
34 | E. Ebosse | CB | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 90 | 6.02 | ||
35 | V. Wojtkowiak | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
4 | D. Kokou | 17 | 11 | 6 | 3 | 22 | - | 1112 | 6.73 | |||
6 | J. Bellegarde | CM | 25 | 19 | 6 | 6 | 12 | - | 1684 | 6.93 | ||
7 | W. Mesloub | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | - | 1081 | 7.31 | |||
8 | J. Bostock | CM | 11 | 7 | 4 | 2 | 7 | - | 683 | 7.45 | ||
18 | S. Diarra | 29 | 29 | 0 | 12 | - | - | 2385 | 7.45 | |||
20 | A. Gérard | 12 | 4 | 8 | 3 | 23 | - | 451 | 6.77 | |||
27 | M. Madri | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 105 | 6.63 | |||
28 | T. Ephestion | CDM | 9 | 4 | 5 | 2 | 8 | - | 475 | 6.71 | ||
29 | C. Chantôme | 20 | 19 | 1 | 3 | 1 | - | 1604 | 7.27 | |||
34 | G. Beghin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 96 | 7.14 | |||
9 | C. López Santamaría | 33 | 19 | 14 | 10 | 17 | - | 1831 | 7.03 | |||
10 | A. Zoubir | LW | 31 | 26 | 5 | 11 | 8 | - | 2254 | 6.89 | ||
13 | K. Fortuné | CF | 35 | 31 | 4 | 5 | 7 | - | 2825 | 7.28 | ||
24 | I. Lendrić | CF | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | - | 415 | 6.62 | ||
31 | C. Bayala | 28 | 15 | 13 | 9 | 14 | - | 1425 | 6.83 | |||
34 | M. Chouiar | LW | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | - | 218 | 6.58 | ||
34 | B. Gomel | LW | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 11 | 6.63 |
Last updated: