Ligue 2 2013/2014 Rosa
Numero di maglia | Player | Posizione | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | FORMAZIONE | Substitute In | Substitute out | Panchina | INFORTUNI | Minuti giocati | Valutazione | |||||
4 | A. Kantari | 28 | 28 | 0 | 2 | - | - | 2466 | - | |||
6 | J. Le Moigne | 33 | 33 | 0 | 5 | - | - | 2863 | - | |||
11 | P. Chavarría | AT | 32 | 31 | 1 | 7 | 2 | - | 2679 | - | ||
13 | A. Touré | 16 | 12 | 4 | 3 | 9 | - | 1081 | - | |||
14 | D. N'Diaye | 14 | 4 | 10 | 3 | 13 | - | 463 | - | |||
15 | P. Fradj | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 154 | 0.00 | |||
18 | P. Valdivia | 27 | 21 | 6 | 6 | 7 | - | 1787 | - | |||
20 | L. Nomenjanahary | 33 | 19 | 14 | 13 | 15 | - | 1832 | - | |||
21 | A. El Jadeyaoui | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | 452 | - | |||
23 | W. Cyprien | CC | 23 | 16 | 7 | 5 | 12 | - | 1394 | 0.00 | ||
24 | L. Baal | 37 | 37 | - | - | - | - | 3330 | - | |||
28 | D. Ljuboja | 30 | 24 | 6 | 12 | 8 | - | 2110 | - | |||
32 | M. Tisserand | DC | 12 | 12 | 0 | 3 | - | - | 997 | - | ||
33 | D. Cavaré | DC | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 30 | - | ||
1 | R. Riou | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | - | 388 | - | |||
16 | A. Areola | POR | 34 | 34 | 0 | 1 | 2 | - | 3120 | - | ||
30 | S. Atrous | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |||
2 | N. Saint-Ruf | DC | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 90 | - | ||
5 | A. Yahia | 22 | 22 | 0 | 4 | - | - | 1844 | - | |||
27 | L. Landre | 27 | 25 | 2 | 2 | 4 | - | 2261 | - | |||
33 | B. Boulenger | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 101 | - | |||
8 | P. Ducasse | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 85 | - | |||
25 | J. Gbamin | CDC | 29 | 18 | 11 | 5 | 17 | - | 1884 | - | ||
33 | B. Bourigeaud | 16 | 9 | 7 | 6 | 8 | - | 873 | - | |||
7 | Y. Touzghar | AT | 30 | 29 | 1 | 10 | 1 | - | 2528 | - | ||
9 | A. Coulibaly | 31 | 14 | 17 | 6 | 23 | - | 1419 | - | |||
10 | E. Salli | 27 | 15 | 12 | 12 | 12 | - | 1410 | - | |||
22 | J. Bela | AS | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 22 | - |
Last updated: