Ligue 1 2007/2008 Kader
Trikotnummer | Player | Position | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | AUFSTELLUNG | Substitute In | Substitute out | Ersatzspieler | VERLETZUNGEN | Einsätze (Minuten) | Bewertung | |||||
1 | V. Runje | 38 | 38 | - | - | - | - | 3420 | - | |||
2 | M. Ramos | 13 | 12 | 1 | 5 | 12 | - | 955 | - | |||
3 | V. Hilton da Silva | 23 | 23 | 0 | 1 | - | - | 2014 | - | |||
4 | A. Coulibaly | 30 | 29 | 1 | 1 | 4 | - | 2658 | - | |||
5 | J. Martins-Pereira | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
7 | A. Boukari Fafadji | 19 | 10 | 9 | 7 | 16 | - | 905 | - | |||
8 | T. Maoulida | 12 | 12 | 4 | 2 | 7 | - | - | 0.00 | |||
9 | D. Cousin | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 21 | - | |||
9 | L. Pieroni | 11 | 6 | 5 | 5 | 10 | - | 497 | - | |||
9 | L. Rémy | MS | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | - | - | 0.00 | ||
11 | N. Belhadj | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | - | 1650 | - | |||
14 | K. Monnet-Paquet | 18 | 7 | 11 | 5 | 24 | - | 775 | - | |||
15 | F. Laurenti | 29 | 26 | 3 | 4 | 9 | - | 2304 | - | |||
16 | R. Le Crom | - | - | - | - | 37 | - | - | - | |||
18 | O. Monterrubio | 34 | 30 | 4 | 12 | 7 | - | 2590 | - | |||
19 | L. Aubey | 12 | 10 | 2 | 2 | 5 | - | 940 | - | |||
20 | A. Hermach | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
21 | S. Keita | 19 | 12 | 7 | 4 | 14 | - | 1075 | - | |||
22 | J. Lacourt | 17 | 11 | 6 | 3 | 16 | - | 1067 | - | |||
23 | N. Kovacevic | 34 | 33 | 1 | 1 | 1 | - | 2910 | 0.00 | |||
25 | M. Biševac | 26 | 26 | 0 | 2 | 4 | - | 2308 | - | |||
26 | Y. Demont | 31 | 27 | 4 | 7 | 10 | - | 2389 | - | |||
28 | J. Sablé | 16 | 13 | 3 | 4 | 18 | - | 1131 | - | |||
29 | S. Khiter | 9 | 1 | 8 | 1 | 12 | - | 225 | - | |||
30 | A. Brocard | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
1 | W. Fariñez Aray | TH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | J. Leca | TH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | B. Samba | TH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Y. Pandor | TH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | R. Aguilar | RV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | D. Machado Mena | LV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | K. Danso | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | A. Mangane | 22 | 17 | 5 | 4 | 12 | - | 1491 | - | |||
14 | F. Medina | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | C. Maouassa | LV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | M. Haïdara | LV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | J. Gradit | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | A. Khusanov | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | M. Diane | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 146 | - | |||
6 | S. Samed | ZDM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | E. Carriere | 22 | 11 | 11 | 6 | 20 | - | 1131 | - | |||
10 | D. Pereira da Costa | ZOM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | K. Akale | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | - | 630 | - | |||
11 | A. Fulgini | ZOM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | A. Diouf | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19 | J. Cabot | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 | N. El Aynaoui | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26 | N. Mendy | ZDM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | A. Thomasson | ZOM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29 | P. Frankowski | RM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | A. Sishuba | ZOM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | S. Feindouno | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 22 | - | |||
37 | N. Bonte | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | F. Sotoca | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | B. Kalou | 4 | 4 | 0 | 3 | - | - | 289 | - | |||
9 | S. Wahi | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | D. Pollet | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - | 13 | - | |||
15 | O. Cortés Cortés | RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | W. Saïd | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | A. Dindane | 28 | 24 | 4 | 7 | 4 | - | 2142 | - | |||
27 | M. Guilavogui | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36 | I. Baldé | MS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Last updated: