Domestic leagues
錦標賽 | Season | 球隊 | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | 陣容 | Substitute In | Substitute out | 板凳後備球員 | 受傷 | 上場時間 | 評分 | ||||
La Liga | 2024/2025 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 239 | 7.24 | |
La Liga | 2023/2024 | Real Madrid | 9 | 4 | 5 | 2 | 17 | 1 | 373 | 7.45 | |
Süper Lig | 2022/2023 | Fenerbahçe | 20 | 11 | 9 | 9 | 21 | - | 907 | 7.64 | |
U19 Süper Lig | 2021/2022 | Fenerbahce U19 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
Süper Lig | 2021/2022 | Fenerbahçe | 12 | 2 | 10 | 2 | 16 | - | 285 | 7.42 | |
Süper Lig | 2020/2021 | Fenerbahçe | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Last updated:
Domestic cups
錦標賽 | Season | 球隊 | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | 陣容 | Substitute In | Substitute out | 板凳後備球員 | 受傷 | 上場時間 | 評分 | ||||
Super Cup | 2023/2024 | Real Madrid | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - | 8 | 6.43 | |
Copa Del Rey | 2023/2024 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 59 | 7.55 | |
Turkish Cup | 2022/2023 | Fenerbahçe | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 286 | 9.59 | |
Turkish Cup | 2021/2022 | Fenerbahçe | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Last updated:
International cups
錦標賽 | Season | 球隊 | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | 陣容 | Substitute In | Substitute out | 板凳後備球員 | 受傷 | 上場時間 | 評分 | ||||
Champions League | 2024/2025 | Real Madrid | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | 38 | 6.94 | |
UEFA Super Cup | 2024/2025 | Real Madrid | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | |
Champions League | 2023/2024 | Real Madrid | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
Europa League | 2022/2023 | Fenerbahçe | 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | - | 340 | 7.6 | |
Champions League | 2022/2023 | Fenerbahçe | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - | 18 | - | |
Europa League | 2021/2022 | Fenerbahçe | 2 | - | 2 | 0 | 7 | - | 40 | - | |
Europa Conference League | 2021/2022 | Fenerbahçe | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | 48 | 7.45 |
Last updated:
National team
錦標賽 | Season | 球隊 | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | 陣容 | Substitute In | Substitute out | 板凳後備球員 | 受傷 | 上場時間 | 評分 | ||||
UEFA Nations League | 2024/2025 | Türkiye | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 180 | 7.7 | |
European Championship | 2024 | Türkiye | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 342 | 7.39 | |
Euro Qualification | 2024 | Türkiye | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 123 | 6.93 | |
UEFA U17 Championship Qualification | 2022 | Türkiye U17 | 6 | 6 | - | - | - | - | 570 | - |
Last updated:
獎盃
錦標賽 | Status | Times | Seasons |
---|---|---|---|
Super Cup | Winner | 1 | Real Madrid 2023/2024 |
La Liga | Winner | 1 | Real Madrid 2023/2024 |
Turkish Cup | Winner | 1 | Fenerbahçe 2022/2023 |
Champions League | Winner | 1 | Real Madrid 2023/2024 |
Last updated:
轉會
轉會自 | 轉會至 | Type | 轉會費 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Fenerbahçe | Real Madrid | Transfer | €20M | 2023年7月6日 |
Last updated:
停賽
球隊 | 類型 | 開始日期 | 返回 | Games missed |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | injury | 2023年11月28日 | 2023年11月28日 | |
Real Madrid | injury | 2023年11月24日 | 2023年11月24日 | |
Real Madrid | injury | 2023年11月8日 | 2023年11月22日 | 2 |
Real Madrid | doubtful | 2023年10月24日 | 2023年10月23日 | |
Real Madrid | injury | 2023年10月20日 | 2023年10月20日 | |
Real Madrid | injury | 2023年9月26日 | 2023年10月29日 | 4 |
Real Madrid | injury | 2023年7月29日 | 2023年9月26日 | 9 |
Fenerbahçe | injury | 2022年12月17日 | 2022年12月25日 | 1 |
Fenerbahçe | suspended | 2022年8月21日 | 2022年8月23日 | 0 |
Fenerbahçe | injury | 2022年5月5日 | 2022年6月23日 | 3 |
Fenerbahçe | injury | 2021年12月22日 | 2022年2月1日 | 7 |
Fenerbahçe | suspended | 2021年9月26日 | 2021年10月13日 | 3 |
Last updated: